信息索引號 | 01404053X/2024-03839 | 生成日期 | 2024-09-01 | 公開日期 | 2024-09-01 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 9月2日空氣質(zhì)量預(yù)報 |
9月1日-9月5日無錫市前期近地面均壓場控制,多云天氣為主,擴(kuò)散條件差,2日起有零星降水過程,擴(kuò)散條件略改善。預(yù)計空氣質(zhì)量:1日夜間優(yōu)-良;2日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;3日良,首要污染物為臭氧;4日良,首要污染物為臭氧;5日良,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布。