信息索引號 | 01404053X/2024-04346 | 生成日期 | 2024-10-08 | 公開日期 | 2024-10-08 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 無錫市江陰生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關鍵詞 | 企業(yè),污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2024年9月江陰市重點監(jiān)控企業(yè)無組織廢氣監(jiān)測結果 |
2024年9月江陰市重點監(jiān)控企業(yè)無組織廢氣監(jiān)測結果