信息索引號(hào) | 01404053X/2024-04383 | 生成日期 | 2024-10-09 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-09 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市統(tǒng)計(jì)局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級(jí)) | 統(tǒng)計(jì) | 關(guān)鍵詞 | 統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2024年1-6月全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
指標(biāo) 單位 實(shí)績(jī)規(guī)模
工業(yè)增加值 億元 —
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元 353.36
進(jìn)出口總額 億元 833.21
出口總額 億元 557.66