當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標結(jié)果公示
茅場里路(規(guī)劃路-蘇港路)工程中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-11-25 12:58
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20241159301634
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司茅場里路(規(guī)劃路-蘇港路)工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低價的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 8584389.46
項目負責(zé)人 陶志剛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江陰久盛市政工程有限公司 投標報價(元) 8592200.35
項目負責(zé)人 蔣如霞
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 8613523.37
項目負責(zé)人 繆龍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 福建采夢建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;未提供品牌承諾書
2 江蘇誠豐建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
3 江蘇貴興建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
4 江蘇海之森建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
5 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
6 江蘇恒源建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
7 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
8 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
9 江蘇坤宏建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
10 江蘇聯(lián)棋進建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
11 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
12 江蘇時利和建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
13 江蘇天隆建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
14 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
15 江蘇新得利建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
16 江蘇新橋建工有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
17 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
18 江蘇延輝建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
19 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
20 江陰城建集團有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
21 江陰澄云達建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
22 江陰東橋建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
23 江陰恒達建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
24 江陰華信建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
25 江陰金山建筑安裝工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
26 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
27 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
28 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
29 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
30 江陰市港城市政工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
31 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
32 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
33 江陰市凱達市政建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
34 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
35 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
36 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
37 江陰市新遠見工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
38 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
39 江陰市眾達建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
40 江陰新城建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
41 江陰中弘建設(shè)有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標
42 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的招標控制價或者招標人設(shè)置的投標限價的;投標報價低于評標基準價的,判定為無效標

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價得分 第三方信用報告 得分
1 安徽津淮建筑工程有限公司 9782365.13 85.63 0 85.63
2 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 9761122.15 85.87 0 85.87
3 安徽聚順市政工程有限公司 9765225.16 85.82 0 85.82
4 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 9769014.83 85.78 0 85.78
5 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 9786829.29 85.58 0 85.58
6 安徽政通建筑工程有限公司 9766892.12 85.81 0 85.81
7 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 9753125.01 85.96 0 85.96
8 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 8644632.70 98.3 1 99.30
9 常州市天行照明景觀工程有限公司 9815859.37 85.26 0 85.26
10 成盛建設(shè)集團有限公司 9864457.98 84.72 0 84.72
11 方陽建設(shè)有限公司 9758653.28 85.9 0 85.90
12 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 9765546.73 85.82 0 85.82
13 福建省森城建建設(shè)有限公司 9772143.73 85.74 0 85.74
14 福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 9799831.63 85.44 0 85.44
15 福建中永建設(shè)工程有限公司 9912731.26 84.18 0 84.18
16 貴州安道建筑工程有限公司 9756666.01 85.91 0 85.91
17 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 9766523.87 85.81 0 85.81
18 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 9790134.92 85.55 0 85.55
19 恒居建設(shè)集團有限公司 9849896.52 84.88 0 84.88
20 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 9809930.00 85.32 0 85.32
21 建湖縣華峰建筑工程有限公司 9931542.58 83.97 0 83.97
22 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 9750816.00 85.98 0 85.98
23 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 9963602.00 83.61 0 83.61
24 江蘇安源建設(shè)有限公司 9758010.02 85.91 0 85.91
25 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 9761818.16 85.86 0 85.86
26 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 9788902.17 85.55 0 85.55
27 江蘇步程建設(shè)有限公司 9782212.01 85.64 0 85.64
28 江蘇財碩建設(shè)工程有限公司 9755985.28 85.92 0 85.92
29 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 9912004.63 84.19 0 84.19
30 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 9768888.88 85.78 0 85.78
31 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 9776489.88 85.7 0 85.70
32 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 9810569.12 85.32 0 85.32
33 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 9953950.00 83.72 0 83.72
34 江蘇達人建筑工程有限公司 9755188.23 85.93 0 85.93
35 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 9909808.87 84.21 0 84.21
36 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 9951852.15 83.75 0 83.75
37 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 9933602.00 83.94 0 83.94
38 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 9770236.26 85.76 0 85.76
39 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 9957772.67 83.67 0 83.67
40 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 9965513.00 83.59 0 83.59
41 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 9959964.00 83.66 0 83.66
42 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 9780000.26 85.65 0 85.65
43 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 9756880.00 85.91 0 85.91
44 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 9751234.56 85.98 0 85.98
45 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 9816506.65 85.25 0 85.25
46 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 9967376.00 83.57 0 83.57
47 江蘇高邦建設(shè)有限公司 9837808.11 85.01 0 85.01
48 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 9751234.12 85.98 0 85.98
49 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 8632400.00 98.43 0.8 99.23
50 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 9768534.12 85.79 0 85.79
51 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 9759961.35 85.88 0 85.88
52 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 9805243.40 85.37 0 85.37
53 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 9770011.68 85.77 0 85.77
54 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 9923493.00 84.06 0 84.06
55 江蘇昊迎建設(shè)有限公司 9806827.23 85.36 0 85.36
56 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 9759863.69 85.88 0 85.88
57 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 9795586.88 85.48 0 85.48
58 江蘇合航建設(shè)有限公司 9775411.28 85.71 0 85.71
59 江蘇恒地建設(shè)有限公司 9794855.11 85.49 0 85.49
60 江蘇恒遠管道工程有限公司 9925143.17 84.04 0 84.04
61 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 8642622.24 98.33 0 98.33
62 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 9778125.21 85.68 0 85.68
63 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 9902006.29 84.29 0 84.29
64 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 9765625.00 85.82 0 85.82
65 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 9817588.56 85.24 0 85.24
66 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 9807500.53 85.35 0 85.35
67 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 9804700.08 85.38 0 85.38
68 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 9801538.16 85.42 0 85.42
69 江蘇金繹建設(shè)工程有限公司 9822928.05 85.18 0 85.18
70 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 9788888.22 85.55 0 85.55
71 江蘇錦柯項目管理有限公司 9807933.65 85.35 0 85.35
72 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 9927337.46 84.02 0 84.02
73 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 9809125.12 85.33 0 85.33
74 江蘇景辰建設(shè)有限公司 9795781.29 85.48 0 85.48
75 江蘇九壘建設(shè)有限公司 9985628.00 83.37 0 83.37
76 江蘇九祺項目管理有限公司 9760932.42 85.87 0 85.87
77 江蘇汣源建設(shè)有限公司 9987958.46 83.34 0 83.34
78 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 8584389.46 98.97 1 99.97
79 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 9813712.22 85.28 0 85.28
80 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 9979735.54 83.43 0 83.43
81 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 9983500.22 83.39 0 83.39
82 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 9810000.76 85.32 0 85.32
83 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 9873195.57 84.62 0 84.62
84 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 9790625.22 85.54 0 85.54
85 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 9787878.34 85.57 0 85.57
86 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 9847514.92 84.91 0 84.91
87 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 9767488.99 85.8 0 85.80
88 江蘇龍標建設(shè)工程有限公司 9789213.56 85.55 0 85.55
89 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 8671738.86 98 0.8 98.80
90 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 9775862.73 85.7 0 85.70
91 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 9801110.39 85.42 0 85.42
92 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 9806199.59 85.37 0 85.37
93 江蘇妙東建設(shè)有限公司 9942373.00 83.84 0 83.84
94 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 9778969.59 85.67 0 85.67
95 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 9808861.35 85.34 0 85.34
96 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 9948286.36 83.78 0 83.78
97 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 9750025.52 85.99 0 85.99
98 江蘇強邦建設(shè)有限公司 9753536.37 85.95 0 85.95
99 江蘇青政建筑工程有限公司 9792431.23 85.52 0 85.52
100 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 8752800.11 97.09 0 97.09
101 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 8743774.79 97.2 0 97.20
102 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 9761606.66 85.86 0 85.86
103 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 9775111.72 85.71 0 85.71
104 江蘇三愛建設(shè)有限公司 9774512.24 85.72 0 85.72
105 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 9917759.05 84.12 0 84.12
106 江蘇紹年建筑工程有限公司 9782811.85 85.63 0 85.63
107 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 9790533.26 85.54 0 85.54
108 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 9784558.69 85.61 0 85.61
109 江蘇勝達建設(shè)有限公司 8672743.22 97.98 0 97.98
110 江蘇晟哲建筑工程有限公司 9797347.00 85.46 0 85.46
111 江蘇盛廣通建設(shè)工程有限公司 9875561.54 84.59 0 84.59
112 江蘇盛為建設(shè)有限公司 9766181.28 85.81 0 85.81
113 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 9808888.88 85.34 0 85.34
114 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 9763942.03 85.83 0 85.83
115 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 9805555.55 85.37 0 85.37
116 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 9798979.79 85.45 0 85.45
117 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 9791326.00 85.53 0 85.53
118 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 9929316.02 84.0 0 84.00
119 江蘇泰享建設(shè)有限公司 9781252.12 85.64 0 85.64
120 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 9755623.34 85.93 0 85.93
121 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 9921576.00 84.08 0 84.08
122 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 9969635.00 83.55 0 83.55
123 江蘇天強建設(shè)有限公司 9825640.61 85.15 0 85.15
124 江蘇通躍翔建筑工程有限公司 9807523.30 85.35 0 85.35
125 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 9887888.22 84.46 0 84.46
126 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 9961535.02 83.64 0 83.64
127 江蘇萬事昶達園林有限公司 9790158.56 85.55 0 85.55
128 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 9772845.00 85.73 0 85.73
129 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 9792347.23 85.52 0 85.52
130 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 9793715.63 85.5 0 85.50
131 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 9775555.33 85.71 0 85.71
132 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 9950027.28 83.76 0 83.76
133 江蘇惜緣市政工程有限公司 9841234.62 84.98 0 84.98
134 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 9827316.55 85.13 0 85.13
135 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 9858799.58 84.78 0 84.78
136 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 9826280.12 85.14 0 85.14
137 江蘇新千建設(shè)有限公司 9797888.80 85.46 0 85.46
138 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 9802547.08 85.4 0 85.40
139 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 9759999.34 85.88 0 85.88
140 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 9920054.33 84.1 0 84.10
141 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司 9786859.11 85.58 0 85.58
142 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 9774516.05 85.72 0 85.72
143 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 9785846.32 85.59 0 85.59
144 江蘇旭遠建設(shè)有限公司 9935336.68 83.93 0 83.93
145 江蘇軒成建設(shè)有限公司 9843600.58 84.95 0 84.95
146 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 9784375.00 85.61 0 85.61
147 江蘇軒岐建設(shè)工程有限公司 9778853.08 85.67 0 85.67
148 江蘇軒宇項目管理有限公司 9944648.01 83.83 0 83.83
149 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 9759375.01 85.89 0 85.89
150 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 9867566.36 84.68 0 84.68
151 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9784963.33 85.6 0 85.60
152 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 9959315.66 83.66 0 83.66
153 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 9981639.01 83.41 0 83.41
154 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 9803254.10 85.4 0 85.40
155 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 9787292.21 85.57 0 85.57
156 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 9794385.00 85.5 0 85.50
157 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 9818230.85 85.23 0 85.23
158 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 9971704.00 83.52 0 83.52
159 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 9802144.10 85.41 0 85.41
160 江蘇藝之景市政工程有限公司 9749988.13 85.99 0 85.99
161 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 9809969.31 85.32 0 85.32
162 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 9762365.32 85.85 0 85.85
163 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 9940720.19 83.86 0 83.86
164 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 9806000.13 85.37 0 85.37
165 江蘇穎程建設(shè)有限公司 9930603.02 83.98 0 83.98
166 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 9788320.52 85.56 0 85.56
167 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 9784466.44 85.61 0 85.61
168 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 9807975.22 85.35 0 85.35
169 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 9787676.29 85.57 0 85.57
170 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9761795.22 85.86 0 85.86
171 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 9975901.25 83.48 0 83.48
172 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 9785632.56 85.59 0 85.59
173 江蘇郁森建設(shè)有限公司 9750005.03 85.99 0 85.99
174 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 9817328.23 85.24 0 85.24
175 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 9844579.73 84.93 0 84.93
176 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 9768756.06 85.78 0 85.78
177 江蘇源元建設(shè)有限公司 9791003.17 85.54 0 85.54
178 江蘇遠陽建設(shè)集團有限公司 9913714.22 84.17 0 84.17
179 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 9760852.25 85.87 0 85.87
180 江蘇云頂建設(shè)有限公司 8727305.59 97.38 0 97.38
181 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 9955822.37 83.7 0 83.70
182 江蘇造威建設(shè)有限公司 9757520.31 85.91 0 85.91
183 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 9796666.66 85.47 0 85.47
184 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 9788888.32 85.55 0 85.55
185 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 9792600.01 85.52 0 85.52
186 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 9782099.22 85.64 0 85.64
187 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 8642611.50 98.33 1 99.33
188 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 9787823.33 85.57 0 85.57
189 江蘇中稔建設(shè)有限公司 9787101.11 85.58 0 85.58
190 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 9946737.56 83.8 0 83.80
191 江蘇洲彤市政工程有限公司 9939059.62 83.89 0 83.89
192 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 9804523.50 85.38 0 85.38
193 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 9978073.54 83.45 0 83.45
194 江陰久盛市政工程有限公司 8592200.35 98.88 1 99.88
195 江陰龍盛工程建設(shè)有限公司 9812268.46 85.29 0 85.29
196 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 8613523.37 98.65 0.8 99.45
197 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 8833476.28 96.2 0.8 97.00
198 匠馳建設(shè)工程有限公司 9802143.23 85.41 0 85.41
199 邁闊建設(shè)有限公司 9781234.00 85.64 0 85.64
200 南京澤利建設(shè)工程有限公司 9919957.23 84.1 0 84.10
201 南通北晟建設(shè)工程有限公司 9806254.30 85.37 0 85.37
202 南通豐泰園林綠化工程有限公司 9937281.75 83.91 0 83.91
203 南通琥程建設(shè)有限公司 9925495.01 84.03 0 84.03
204 南通金通建設(shè)工程有限公司 9887599.77 84.46 0 84.46
205 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 9988012.48 83.34 0 83.34
206 南通平盛建設(shè)工程有限公司 9788515.15 85.56 0 85.56
207 商丘桐杰建設(shè)有限公司 9377669.07 90.14 0 90.14
208 上海上馳建設(shè)工程有限公司 9866588.88 84.69 0 84.69
209 上海御盛建筑工程有限公司 9789909.99 85.55 0 85.55
210 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 9776890.82 85.69 0 85.69
211 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 9825457.25 85.15 0 85.15
212 蘇州市宏益市政工程有限公司 9888888.88 84.45 0 84.45
213 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 9854477.87 84.83 0 84.83
214 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 9752384.47 85.97 0 85.97
215 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 9775320.29 85.71 0 85.71
216 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 9762000.92 85.86 0 85.86
217 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 9790031.48 85.55 0 85.55
218 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 8992919.00 94.42 0 94.42
219 無錫市海洋工程有限公司 9937199.79 83.91 0 83.91
220 無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 9841424.71 84.97 0 84.97
221 無錫市坤山市政工程有限公司 9861234.00 84.75 0 84.75
222 鑫釔順建設(shè)有限公司 9786412.59 85.58 0 85.58
223 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 9796870.29 85.46 0 85.46
224 鹽城漢兆建筑工程有限公司 9756251.16 85.92 0 85.92
225 鹽城吉全建筑工程有限公司 9771875.34 85.74 0 85.74
226 鹽城萊冠建筑工程有限公司 9796531.00 85.47 0 85.47
227 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 9760108.00 85.88 0 85.88
228 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 9815210.24 85.27 0 85.27
229 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 9907710.60 84.23 0 84.23
230 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 9799897.93 85.44 0 85.44
231 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 9830071.90 85.1 0 85.10
232 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 9787536.25 85.57 0 85.57
233 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 9762500.01 85.85 0 85.85
234 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 9915505.00 84.15 0 84.15
235 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 9814906.68 85.27 0 85.27
236 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 9758888.01 85.89 0 85.89
237 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 9784255.00 85.61 0 85.61
238 揚州臻揚市政工程有限公司 9765868.99 85.82 0 85.82
239 宇舒航建設(shè)有限公司 9775625.16 85.71 0 85.71
240 浙江榮輝建設(shè)有限公司 9899757.22 84.32 0 84.32
241 中達豐集團有限公司 9793511.00 85.51 0 85.51
242 中達宇建設(shè)集團有限公司 9837488.68 85.01 0 85.01
243 中努工程有限公司 9807488.86 85.35 0 85.35
244 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 9857455.11 84.8 0 84.80
