當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
中石化房屋裝飾改造項目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2024-12-04 15:44
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20241161401658
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中國石化銷售股份有限公司江蘇江陰石油分公司中石化房屋裝飾改造項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰東方建筑集團有限公司 投標(biāo)報價(元) 4422038.18
項目負(fù)責(zé)人 卞飛飛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)報價(元) 4408885.97
項目負(fù)責(zé)人 張國忠
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰新城建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 4400980.31
項目負(fù)責(zé)人 張海馬
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價的;
3 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 江陰市長源建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
5 江陰雙惠建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
6 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 第三方信用評價得分 得分
1 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 4959123.35 86.04 0 86.04
2 博爾建設(shè)集團有限公司 4611442.19 94.38 1 95.38
3 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 2913156.68 74.81 0 74.81
4 方陽建設(shè)有限公司 2911021.78 74.77 0 74.77
5 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 4967341.35 85.85 0 85.85
6 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 2904708.81 74.68 0 74.68
7 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 4977732.22 85.59 0 85.59
8 河南七通建設(shè)工程有限公司 2913601.27 74.82 0 74.82
9 泓景天工程技術(shù)(江蘇)有限公司 4886605.36 87.77 0 87.77
10 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 2917831.76 74.88 0 74.88
11 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 4988985.18 85.33 0 85.33
12 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 2897303.01 74.55 0 74.55
13 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 2933645.37 75.14 0 75.14
14 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 3676525.09 87.07 0 87.07
15 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 4938367.91 86.53 0 86.53
16 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 4991158.80 85.27 0 85.27
17 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 4926498.23 86.82 0 86.82
18 江蘇誠豐建設(shè)有限公司 4629321.23 93.95 0.8 94.75
19 江蘇誠陽建設(shè)有限公司 3940639.98 91.32 0 91.32
20 江蘇馳鶴建設(shè)工程有限公司 4656270.08 93.31 0 93.31
21 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 4942750.49 86.43 0 86.43
22 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 2928910.28 75.06 0 75.06
23 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 2902078.16 74.63 0 74.63
24 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 4981362.45 85.51 0 85.51
25 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 4958712.98 86.05 0 86.05
26 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 4972144.82 85.73 0 85.73
27 江蘇富林建設(shè)有限公司 2945220.01 75.32 0 75.32
28 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 2922536.88 74.96 0 74.96
29 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 2946272.32 75.34 0 75.34
30 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 2903656.52 74.65 0 74.65
31 江蘇貴興建設(shè)有限公司 4506218.17 96.9 1 97.90
32 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 4932328.06 86.68 0 86.68
33 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2907865.49 74.73 0 74.73
34 江蘇海之森建設(shè)工程有限公司 4892916.85 87.63 0 87.63
35 江蘇昊南建設(shè)集團有限公司 4973360.16 85.7 0 85.70
36 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 4984214.02 85.43 0 85.43
37 江蘇合航建設(shè)有限公司 4989464.69 85.32 0 85.32
38 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 2901025.92 74.61 0 74.61
39 江蘇恒源建設(shè)有限公司 4450975.57 98.23 0 98.23
40 江蘇恒智建設(shè)工程有限公司 2896816.96 74.55 0 74.55
41 江蘇宏澄建設(shè)有限公司 4930875.68 86.71 0.8 87.51
42 江蘇宏強建設(shè)工程有限公司 4967640.00 85.83 0 85.83
43 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 2932593.47 75.12 0 75.12
44 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 4548306.91 95.89 1 96.89
45 江蘇鴻宏項目管理有限公司 4987012.98 85.37 0 85.37
46 江蘇鴻鳴達建設(shè)工程有限公司 4932980.45 86.66 0 86.66
47 江蘇華邦建設(shè)有限公司 4653515.56 93.37 1 94.37
48 江蘇華逸建設(shè)工程有限公司 4912668.96 87.15 0 87.15
49 江蘇桓聯(lián)建設(shè)工程有限公司 4928821.47 86.77 0 86.77
50 江蘇煌楷建設(shè)有限公司 3150931.99 78.63 0 78.63
51 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 2915777.28 74.85 0 74.85
52 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 4935879.37 86.6 0 86.60
53 江蘇捷科建設(shè)有限公司 4941945.53 86.45 0 86.45
54 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4944923.44 86.38 0 86.38
55 江蘇金羽達建設(shè)有限公司 2943115.53 75.29 0 75.29
56 江蘇金源建設(shè)有限公司 4295243.76 97.01 0 97.01
57 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 4990090.98 85.29 0 85.29
58 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 4924420.39 86.87 0 86.87
59 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 4943155.61 86.42 0 86.42
60 江蘇九祺項目管理有限公司 4983756.29 85.44 0 85.44
61 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4695597.93 92.36 1 93.36
62 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 2919926.24 74.92 0 74.92
63 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 2921564.60 74.95 0 74.95
64 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 2909946.37 74.75 0 74.75
65 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 4949795.24 86.26 0 86.26
66 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 4921290.18 86.95 0 86.95
67 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 4966273.33 85.87 0 85.87
68 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 4986376.55 85.39 0 85.39
69 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 2938380.45 75.22 0 75.22
70 江蘇聯(lián)禾匯建設(shè)有限公司 4930058.22 86.74 0 86.74
71 江蘇凌希建設(shè)有限公司 3714406.71 87.68 0 87.68
72 江蘇魯班建設(shè)集團有限公司 4326195.31 97.51 0.8 98.31
73 江蘇美昌建設(shè)工程有限公司 4208960.86 95.63 0 95.63
74 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 2944167.77 75.31 0 75.31
75 江蘇民生建設(shè)有限公司 4902535.61 87.39 0 87.39
76 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 4987875.35 85.35 0 85.35
77 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 4996445.13 85.15 0 85.15
78 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 3767019.32 88.53 0 88.53
79 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 2916889.52 74.87 0 74.87
80 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 2914117.83 74.82 0 74.82
81 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 2893660.79 74.5 0 74.50
82 江蘇前王建設(shè)有限公司 4925656.16 86.84 0 86.84
83 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 4992968.66 85.23 0 85.23
84 江蘇青政建筑工程有限公司 2924274.56 74.99 0 74.99
85 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 4379949.36 98.38 0 98.38
86 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 4972665.69 85.72 0 85.72
87 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 2931540.89 75.1 0 75.10
88 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 4971587.14 85.74 0 85.74
89 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 4494894.56 97.18 0.8 97.98
90 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2906814.03 74.7 0 74.70
91 江蘇紹年建筑工程有限公司 4941719.29 86.46 0 86.46
92 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 4939321.88 86.51 0 86.51
93 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 4961596.12 85.98 0 85.98
94 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 2937328.21 75.19 0 75.19
95 江蘇盛嘉建設(shè)有限公司 3899923.72 90.66 0 90.66
96 江蘇盛為建設(shè)有限公司 2909489.28 74.75 0 74.75
97 江蘇實達通建設(shè)工程有限公司 4151085.58 94.7 0.5 95.20
98 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 4979063.15 85.56 0 85.56
99 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2911598.33 74.78 0 74.78
100 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 4939967.32 86.5 0 86.50
101 江蘇舜升建設(shè)有限公司 4951273.64 86.23 0 86.23
102 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 2898962.31 74.58 0 74.58
103 江蘇蘇能建設(shè)工程有限公司 4198439.03 95.46 0.8 96.26
104 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 4933769.63 86.65 0 86.65
105 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 4960086.15 86.02 0 86.02
106 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 2912630.88 74.8 0 74.80
107 江蘇天宸建設(shè)有限公司 3030451.15 76.69 0 76.69
108 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 2914765.77 74.83 0 74.83
109 江蘇天隆建設(shè)有限公司 4953888.46 86.16 0 86.16
110 江蘇天強建設(shè)有限公司 4974091.74 85.68 0 85.68
111 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 4945881.22 86.35 0 86.35
112 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 4975796.58 85.63 0 85.63
113 江蘇同建建設(shè)有限公司 4986001.15 85.39 0 85.39
114 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 4964426.64 85.91 0 85.91
115 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2905761.23 74.69 0 74.69
116 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 4707730.33 92.07 1 93.07
117 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 2903128.29 74.65 0 74.65
118 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 4940346.13 86.49 0 86.49
119 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 2936275.97 75.18 0 75.18
120 江蘇新橋建工有限公司 4398363.57 98.67 1 99.67
121 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 4988154.66 85.35 0 85.35
122 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 4947163.05 86.32 0 86.32
123 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 2927858.04 75.04 0 75.04
124 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2926209.68 75.02 0 75.02
125 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 4961917.05 85.97 0 85.97
126 江蘇軒宇項目管理有限公司 2935749.85 75.17 0 75.17
127 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 4937310.41 86.57 0 86.57
128 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 3830152.98 89.54 0 89.54
129 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 4952141.74 86.21 0 86.21
130 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4962407.26 85.96 0 85.96
131 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 2921088.48 74.94 0 74.94
132 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 4948327.37 86.3 0 86.30
133 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 4976679.35 85.61 0 85.61
134 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 4949184.95 86.28 0 86.28
135 江蘇屹源項目管理有限公司 2939432.16 75.23 0 75.23
136 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 4980157.81 85.54 0 85.54
137 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 4978005.84 85.58 0 85.58
138 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 2925257.44 75.0 0 75.00
139 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 4968091.92 85.82 0 85.82
140 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 4982266.25 85.49 0 85.49
141 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 3565515.54 85.29 0 85.29
142 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 4983324.47 85.45 0 85.45
143 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4958144.77 86.06 0 86.06
144 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 4960575.44 86.0 0 86.00
145 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 4970203.91 85.77 0 85.77
146 江蘇云頂建設(shè)有限公司 4919248.22 86.99 0 86.99
147 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 4945507.36 86.36 0 86.36
148 江蘇造威建設(shè)有限公司 4957613.36 86.08 0 86.08
149 江蘇昭源工程有限公司 4921784.17 86.94 0 86.94
150 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 4990753.69 85.28 0 85.28
151 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 4987407.57 85.36 0 85.36
152 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 3877504.98 90.3 0 90.30
153 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 4208959.13 95.63 0.8 96.43
154 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 4453602.69 98.16 1 99.16
155 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 4950431.85 86.25 0 86.25
156 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 2938906.57 75.22 0 75.22
157 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 2918954.00 74.9 0 74.90
158 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 4965862.27 85.88 0 85.88
159 江陰城建集團有限公司 4674575.68 92.86 1 93.86
160 江陰澄云達建設(shè)工程有限公司 4590397.38 94.89 0 94.89
161 江陰東方建筑集團有限公司 4422038.18 98.93 1 99.93
162 江陰華信建設(shè)工程有限公司 4681941.92 92.69 1 93.69
163 江陰建工集團有限公司 4822096.83 89.32 1 90.32
164 江陰金山建筑安裝工程有限公司 4437832.64 98.54 0.8 99.34
165 江陰久盛市政工程有限公司 4527262.27 96.4 0 96.40
166 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 4314100.00 97.32 1 98.32
167 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4408885.97 98.84 1 99.84
168 江陰市澄星裝飾工程有限公司 4431288.92 98.7 0 98.70
169 江陰市大唐建筑裝飾工程有限公司 4474640.45 97.66 0.8 98.46
170 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 4758747.74 90.85 1 91.85
171 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 4737577.34 91.36 1 92.36
172 江陰市華舜建設(shè)工程有限公司 4424669.57 98.86 0.5 99.36
173 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 4779805.66 90.34 1 91.34
174 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 4335229.20 97.66 1 98.66
175 江陰市建筑新技術(shù)工程有限公司 4918178.34 87.02 0 87.02
176 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 4734521.41 91.43 0.8 92.23
177 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 4464128.39 97.91 1 98.91
178 江陰市凱立得建設(shè)工程有限公司 4298319.74 97.06 1 98.06
179 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 4272064.22 96.64 0.8 97.44
180 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 3952625.94 91.51 1 92.51
181 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 4354273.96 97.96 1 98.96
182 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 4240527.55 96.14 1 97.14
183 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 4490556.26 97.28 0.8 98.08
184 江陰市眾達建設(shè)有限公司 4372055.98 98.25 1 99.25
185 江陰新城建設(shè)工程有限公司 4400980.31 98.72 1 99.72
186 江陰新南方建工集團有限公司 4369427.70 98.2 0.8 99.00
187 江陰宜智建筑科技有限公司 4586109.93 94.98 0 94.98
188 江陰中弘建設(shè)有限公司 4569358.99 95.39 1 96.39
189 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 4800845.57 89.83 1 90.83
190 匠馳建設(shè)工程有限公司 2923609.08 74.97 0 74.97
191 靖江市河川路橋工程有限公司 4925246.31 86.85 0 86.85
192 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 4957276.67 86.08 0 86.08
193 連云港熙茂建筑工程有限公司 4971050.49 85.75 0 85.75
194 美洲豹裝飾股份有限公司 4716631.08 91.86 1 92.86
195 綿江建設(shè)集團有限公司 4934832.39 86.62 0 86.62
196 南京久彩建設(shè)工程有限公司 4140829.07 94.53 0 94.53
197 南京添彩園林工程有限公司 4170365.84 95.01 0 95.01
198 南通佳特建筑工程有限公司 4976243.61 85.62 0 85.62
199 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 4925183.25 86.85 0 86.85
200 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 4638208.28 93.73 0 93.73
201 商丘桐杰建設(shè)有限公司 2895833.40 74.53 0 74.53
202 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 4975306.90 85.65 0 85.65
203 蘇州漢潤環(huán)能科技集團有限公司 4974511.01 85.67 0 85.67
204 泰州華建項目管理有限公司 4922531.58 86.92 0 86.92
205 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 4931223.20 86.7 0 86.70
206 騰宏建筑裝飾工程有限公司 4403624.59 98.76 0.5 99.26
207 天威虎建設(shè)股份有限公司 4465203.29 97.89 0 97.89
208 無錫市工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 4550555.79 95.84 0 95.84
209 無錫市坤山市政工程有限公司 2927331.00 75.04 0 75.04
210 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 4632468.08 93.87 1 94.87
211 鑫釔順建設(shè)有限公司 4946839.28 86.33 0 86.33
212 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 4977000.81 85.61 0 85.61
213 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 4936426.53 86.59 0 86.59
214 鹽城吉全建筑工程有限公司 2910520.00 74.77 0 74.77
215 鹽城萊冠建筑工程有限公司 2912054.44 74.79 0 74.79
216 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 2940484.93 75.24 0 75.24
217 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 2942063.28 75.27 0 75.27
218 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 2894668.57 74.51 0 74.51
219 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 5151514.40 81.43 0 81.43
220 鹽城泰輝建筑工程有限公司 2930488.65 75.09 0 75.09
221 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 4938783.55 86.52 0 86.52
222 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 2899973.68 74.6 0 74.60
223 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 4985618.76 85.4 0 85.40
224 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 4963480.00 85.93 0 85.93
225 宇舒航建設(shè)有限公司 4941282.62 86.47 0 86.47
226 展康建設(shè)集團有限公司 2934697.61 75.15 0 75.15
227 中達豐集團有限公司 4956866.30 86.09 0 86.09
228 中町建設(shè)有限公司 4925378.23 86.85 0 86.85
229 中嶄建設(shè)有限公司 4979631.52 85.55 0 85.55

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰東方建筑集團有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-12-04起,至2024-12-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:中國石化銷售股份有限公司江蘇江陰石油分公司
聯(lián)系人:金軼群
聯(lián)系方式:13656166919
聯(lián)系地址:江陰市濱江中路213號(中石化江陰石油分公司)
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇萬源工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:顧琪琪
聯(lián)系方式:15906166456
聯(lián)系地址:江陰市鳳凰大廈15樓1515室
監(jiān)管機構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號
招標(biāo)人:中國石化銷售股份有限公司江蘇江陰石油分公司
日期:2024-12-04