當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
江陰市澄江街道振華港機(jī)碼頭駁岸修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-03-11 15:56
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
 
編號(hào):(Z)JYSZH20250204001042
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府澄江街道辦事處江陰市澄江街道振華港機(jī)碼頭駁岸修復(fù)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    二次公示理由
    
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2212823.61
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周海娟
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2208933.89
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉瑩
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2265043.25
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 侯奇洲
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 100000 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 河南欒書(shū)建筑工程有限公司 2095708.27 95.91 95.91
2 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 2379717.12 94.20 94.20
3 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 2212823.61 99.19 99.19
4 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2372814.38 94.49 94.49
5 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 2169151.14 97.97 97.97
6 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 2032096.32 94.13 94.13
7 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 2157930.96 97.65 97.65
8 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2415500.37 92.69 92.69
9 江蘇港川建筑工程有限公司 2049800.90 94.63 94.63
10 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 2403385.50 93.20 93.20
11 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 2149099.79 97.41 97.41
12 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2160374.49 97.72 97.72
13 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2451201.92 91.19 91.19
14 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2471603.01 90.34 90.34
15 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2068150.06 95.14 95.14
16 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 2303040.68 97.42 97.42
17 江蘇際錦水利工程有限公司 2178932.31 98.24 98.24
18 江蘇金地復(fù)墾開(kāi)發(fā)整理有限公司 2123249.10 96.68 96.68
19 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司 2138200.92 97.10 97.10
20 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 2141610.06 97.20 97.20
21 江蘇景辰建設(shè)有限公司 2150790.72 97.45 97.45
22 江蘇景泰建設(shè)工程有限公司 2344607.48 95.67 95.67
23 江蘇九壘建設(shè)有限公司 2387410.61 93.87 93.87
24 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 2400199.63 93.34 93.34
25 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 2019384.92 93.77 93.77
26 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 2058950.59 94.88 94.88
27 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 2435901.00 91.84 91.84
28 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 2352238.35 95.35 95.35
29 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 2425701.37 92.27 92.27
30 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 2265043.25 99.02 99.02
31 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2420600.79 92.48 92.48
32 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 2114068.98 96.43 96.43
33 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2374586.87 94.41 94.41
34 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 2114501.93 96.44 96.44
35 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 1989967.65 92.95 92.95
36 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 2456302.30 90.98 90.98
37 江蘇晟禹水利工程有限公司 2086500.33 95.65 95.65
38 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 2431476.68 92.02 92.02
39 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2364271.50 94.85 94.85
40 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 2416370.98 92.66 92.66
41 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 2208933.89 99.08 99.08
42 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 2159970.34 97.71 97.71
43 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2458773.00 90.88 90.88
44 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2173230.22 98.08 98.08
45 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 2466502.88 90.55 90.55
46 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 2104888.87 96.17 96.17
47 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 2350472.84 95.43 95.43
48 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 2183430.60 98.37 98.37
49 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 2430800.73 92.05 92.05
50 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 2395099.77 93.55 93.55
51 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 2050390.69 94.64 94.64
52 江蘇又良建設(shè)有限公司 2461402.96 90.77 90.77
53 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 2360673.82 95.00 95.00
54 江蘇禹利水利工程有限公司 2486323.82 89.72 89.72
55 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2441001.57 91.62 91.62
56 江蘇垣泰水利科技有限公司 2198732.40 98.80 98.80
57 江蘇造威建設(shè)有限公司 2344096.94 95.69 95.69
58 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 2410400.45 92.91 92.91
59 江蘇洲彤市政工程有限公司 2077349.88 95.40 95.40
60 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 2006397.06 93.41 93.41
61 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 2369598.39 94.62 94.62
62 江陰市澄利建設(shè)有限公司 2284679.88 98.19 98.19
63 江陰市璜塘水利工程有限公司 2148683.74 97.40 97.40
64 江陰市水利工程有限公司 2137297.94 97.08 97.08
65 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2323697.34 96.55 96.55
66 啟東市水建工程有限公司 2324971.00 96.50 96.50
67 如東縣第二水利建筑工程有限公司 2446100.98 91.41 91.41
68 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 2380859.34 94.15 94.15
69 無(wú)錫市航道工程有限公司 2389464.50 93.79 93.79
70 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 2192958.69 98.64 98.64
71 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 2405300.19 93.12 93.12

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-03-11起,至2025-03-14止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:江陰市人民政府澄江街道辦事處
聯(lián)系人:孟先生
聯(lián)系方式:18861610187
聯(lián)系地址:江陰市人民東路259號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇新東方工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:蔡岷軍
聯(lián)系方式:13961621636
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路8號(hào)
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市水利局
聯(lián)系方式:0510-86861302
聯(lián)系地址:江陰市澄江中路9號(hào)
招標(biāo)人:江陰市人民政府澄江街道辦事處
日期:2025-03-11
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無(wú)障礙服務(wù)