當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
主城區(qū)學(xué)校改造工程一期(施工)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2025-05-08 15:52
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20250411701126
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市更新有限公司、江陰市城市重點建設(shè)項目管理中心主城區(qū)學(xué)校改造工程一期(施工)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 14469563.48
項目負(fù)責(zé)人 朱小芳
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 14353944.16
項目負(fù)責(zé)人 湯雪龍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇華邦建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 14585112.58
項目負(fù)責(zé)人 丁福林
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 474724.08 材料 0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇碩軒建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 第三方信用評價 得分
1 方陽建設(shè)有限公司 14934837.46 95.59 0 95.59
2 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 15139093.65 94.05 0.8 94.85
3 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 15060188.16 94.64 0 94.64
4 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 15154358.41 93.93 1 94.93
5 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 16454565.18 84.14 0.5 84.64
6 江蘇東疆建設(shè)工程有限公司 15001274.91 95.09 0 95.09
7 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 16086464.31 86.92 0.8 87.72
8 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 15107000.01 94.29 0 94.29
9 江蘇淦建建設(shè)工程有限公司 14932018.36 95.61 0.8 96.41
10 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 15103108.88 94.32 0 94.32
11 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 15083424.22 94.47 0 94.47
12 江蘇貴興建設(shè)有限公司 15284646.25 92.95 1 93.95
13 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 14997365.58 95.12 0 95.12
14 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 15071819.95 94.55 0 94.55
15 江蘇合航建設(shè)有限公司 15063988.44 94.62 0 94.62
16 江蘇鴻宏項目管理有限公司 15110723.79 94.26 0 94.26
17 江蘇華邦建設(shè)有限公司 14585112.58 98.22 1 99.22
18 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 15056287.57 94.67 0 94.67
19 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 15099183.24 94.35 0 94.35
20 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 15024862.22 94.91 0 94.91
21 江蘇錦柯項目管理有限公司 14993809.67 95.14 0 95.14
22 江蘇九祺項目管理有限公司 15067808.30 94.59 0 94.59
23 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 14700787.12 97.34 1 98.34
24 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 15075633.05 94.53 0 94.53
25 江蘇康之旭建設(shè)工程有限公司 15013238.48 95.0 0 95.00
26 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 14977856.56 95.26 0 95.26
27 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 15040605.22 94.79 0 94.79
28 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 16460419.80 84.1 1 85.10
29 江蘇民生建設(shè)有限公司 15706543.08 89.78 1 90.78
30 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 15032909.75 94.85 0 94.85
31 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 15694834.36 89.87 1 90.87
32 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 14970179.45 95.32 0 95.32
33 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 14950524.33 95.47 0 95.47
34 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 14958622.39 95.4 0 95.40
35 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 15176447.64 93.77 0.8 94.57
36 江蘇紹年建筑工程有限公司 14953728.74 95.45 0 95.45
37 江蘇盛為建設(shè)有限公司 15036598.11 94.83 0 94.83
38 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 14942187.83 95.53 0 95.53
39 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 14989588.88 95.17 0 95.17
40 江蘇蘇能建設(shè)工程有限公司 16346068.66 84.96 0.8 85.76
41 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 15005079.20 95.05 0 95.05
42 江蘇同建建設(shè)有限公司 15017173.13 94.97 0 94.97
43 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 15193452.86 93.64 1 94.64
44 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 15028555.33 94.88 0 94.88
45 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 15422929.44 91.92 1 92.92
46 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 14938674.71 95.56 0 95.56
47 江蘇新橋建工有限公司 15822062.98 88.91 1 89.91
48 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 15109851.35 94.27 0 94.27
49 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 15020333.71 94.95 0 94.95
50 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 14962033.33 95.38 0 95.38
51 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 15095300.58 94.38 0 94.38
52 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 14946589.32 95.5 0 95.50
53 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 14985730.85 95.21 0 95.21
54 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 15087289.95 94.44 0 94.44
55 江蘇云頂建設(shè)有限公司 15776872.18 89.24 0.8 90.04
56 江蘇造威建設(shè)有限公司 15118776.15 94.2 0 94.20
57 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 15092322.01 94.4 0 94.40
58 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 15114753.47 94.24 0 94.24
59 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 15052197.93 94.71 0 94.71
60 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 15294558.85 92.87 1 93.87
61 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 14973078.53 95.29 0 95.29
62 江陰城建集團(tuán)有限公司 15366684.32 92.34 1 93.34
63 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 15612797.51 90.49 1 91.49
64 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 15624926.75 90.39 1 91.39
65 江陰華信建設(shè)工程有限公司 14816401.73 96.48 1 97.48
66 江陰建工集團(tuán)有限公司 16118538.76 86.67 1 87.67
67 江陰金山建筑安裝工程有限公司 15207696.20 93.53 0.8 94.33
68 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 14238330.66 97.77 1 98.77
69 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 15333367.57 92.59 1 93.59
70 江陰市大唐建筑裝飾工程有限公司 15218990.31 93.45 0.8 94.25
71 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 15817889.82 88.94 1 89.94
72 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 14469563.48 98.94 1 99.94
73 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 15796066.86 89.1 1 90.10
74 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 16455305.85 84.14 1 85.14
75 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 15065416.70 94.61 1 95.61
76 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 14353944.16 98.36 1 99.36
77 江陰市凱立得建設(shè)工程有限公司 16348404.98 84.95 1 85.95
78 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 15177466.33 93.76 1 94.76
79 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 16050571.99 87.18 1 88.18
80 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 15182504.80 93.72 0 93.72
81 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 15530759.19 91.1 1 92.10
82 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 16280000.13 85.46 1 86.46
83 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 15903199.50 88.3 1 89.30
84 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 15391292.54 92.15 1 93.15
85 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 15491294.29 91.4 0.8 92.20
86 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 15448722.22 91.72 1 92.72
87 邁闊建設(shè)有限公司 15044428.28 94.76 0 94.76
88 美洲豹裝飾股份有限公司 15369911.73 92.31 1 93.31
89 南京合諾建設(shè)工程有限公司 15888893.24 88.41 0.8 89.21
90 南通佳特建筑工程有限公司 12717543.25 90.11 0 90.11
91 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 14966666.66 95.35 0 95.35
92 無錫市天合景觀工程有限公司 15047629.92 94.74 1 95.74
93 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 16037752.28 87.28 1 88.28
94 鑫釔順建設(shè)有限公司 15008947.62 95.03 0 95.03
95 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 12806485.12 90.55 0 90.55
96 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 15091420.74 94.41 0 94.41
97 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 15083359.26 94.47 0 94.47
98 宇舒航建設(shè)有限公司 15109861.93 94.27 0 94.27
99 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 14981718.23 95.23 0 95.23
100 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 15591466.80 90.64 1 91.64
101 中嶄建設(shè)有限公司 15048416.63 94.73 0 94.73

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰市房屋建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-05-08起,至2025-05-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市城市更新有限公司、江陰市城市重點建設(shè)項目管理中心
聯(lián)系人:劉澄豪
聯(lián)系方式:13915308966
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設(shè)大廈7樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系方式:0510-68158168
聯(lián)系地址:江陰市長江路218號(名都國際大廈12B01)
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路 18 號
招標(biāo)人:江陰市城市更新有限公司、江陰市城市重點建設(shè)項目管理中心
日期:2025-05-08