當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025年江陰市美麗農(nóng)居建設(shè)工程-月城鎮(zhèn)臥龍村南湖村中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 15:56
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20250516201174
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市月城鎮(zhèn)臥龍村股份經(jīng)濟(jì)合作社2025年江陰市美麗農(nóng)居建設(shè)工程-月城鎮(zhèn)臥龍村南湖村的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1408407.45
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王建飛
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1416226.69
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 薛宇
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1420917.87
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃韜
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 安徽定鼎建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;
4 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;
5 江蘇溪南園林工程有限公司 同一投標(biāo)人提交兩個(gè)及以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;
6 江蘇禹利水利工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
7 江陰御錦綠化工程有限公司 投標(biāo)函加蓋企業(yè)法定代表人委托代理人簽章的,企業(yè)法定代表人委托代理人沒(méi)有合法、有效的委托書(shū)(原件)的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三方信用評(píng)價(jià) 得分
1 安徽昊達(dá)建筑工程有限公司 1534523.86 90.31 -- 90.31
2 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 1523376.92 91.09 -- 91.09
3 安徽建都建設(shè)有限公司 1525688.52 90.93 -- 90.93
4 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 1524856.33 90.98 -- 90.98
5 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1078094.40 83.42 -- 83.42
6 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 1523546.00 91.07 -- 91.07
7 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 1523480.08 91.08 -- 91.08
8 安徽藝林環(huán)境工程有限公司 1525546.23 90.94 -- 90.94
9 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 1383026.51 97.70 0.8 98.50
10 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 1499340.62 92.77 -- 92.77
11 常州南博園林工程有限公司 1474832.76 94.5 -- 94.50
12 常州市神州建設(shè)有限公司 1367564.01 96.98 0.8 97.78
13 常州中茂景觀工程有限公司 1317900.12 94.65 0.8 95.45
14 河北華景建設(shè)工程有限公司 1509880.54 92.03 -- 92.03
15 河南含寧建設(shè)有限公司 1530573.51 90.58 -- 90.58
16 河南謹(jǐn)謙建設(shè)工程有限公司 1526925.69 90.84 -- 90.84
17 河南龍本建設(shè)工程有限公司 1527355.40 90.81 -- 90.81
18 河南省中州凱如路橋工程有限公司 1526692.91 90.86 -- 90.86
19 河南澤龍建筑工程有限公司 1526346.22 90.87 -- 90.87
20 河南中誠(chéng)建建設(shè)有限公司 1528452.33 90.73 -- 90.73
21 河南中億建設(shè)有限公司 1529662.25 90.64 -- 90.64
22 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 1528945.66 90.69 -- 90.69
23 河南中州建設(shè)有限公司 1525450.19 90.94 -- 90.94
24 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1526895.15 90.84 -- 90.84
25 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 1076026.85 83.32 -- 83.32
26 江蘇財(cái)碩建設(shè)工程有限公司 1528086.66 90.76 -- 90.76
27 江蘇常得建設(shè)有限公司 1526855.23 90.84 -- 90.84
28 江蘇馳朗建設(shè)有限公司 1528863.29 90.7 -- 90.70
29 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1376349.00 97.39 1 98.39
30 江蘇杜林生態(tài)景觀集團(tuán)有限公司 1526464.31 90.86 -- 90.86
31 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1531205.23 90.53 -- 90.53
32 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 1431407.96 97.55 -- 97.55
33 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 1523350.51 91.09 -- 91.09
34 江蘇亙?nèi)A建設(shè)有限公司 1528788.66 90.7 -- 90.70
35 江蘇華平市政工程有限公司 1077700.22 83.4 -- 83.40
36 江蘇華陽(yáng)園林綠化工程有限公司 1523406.92 91.08 -- 91.08
37 江蘇建星交通工程有限公司 1524444.44 91.01 -- 91.01
38 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 1362752.31 96.75 -- 96.75
39 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 1493073.66 93.21 -- 93.21
40 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1503077.36 92.51 -- 92.51
41 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1241636.60 91.08 1 92.08
42 江蘇藍(lán)遷環(huán)境建設(shè)有限公司 1502728.25 92.54 -- 92.54
43 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 1495106.21 93.07 -- 93.07
44 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 1531046.61 90.55 -- 90.55
45 江蘇綠自然生態(tài)科技發(fā)展有限公司 1250788.55 91.51 0.8 92.31
46 江蘇羅傲建設(shè)工程有限公司 1528620.06 90.72 -- 90.72
47 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1440464.00 96.91 0.8 97.71
48 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 1524689.00 90.99 -- 90.99
49 江蘇強(qiáng)川建設(shè)工程有限公司 1532620.38 90.43 -- 90.43
50 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1400588.65 98.53 -- 98.53
51 江蘇清風(fēng)園林綠化工程有限公司 1525955.32 90.9 -- 90.90
52 江蘇潤(rùn)均建設(shè)工程有限公司 1529363.89 90.67 -- 90.67
53 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 1361060.22 96.67 -- 96.67
54 江蘇三維園藝有限公司 1530081.72 90.61 -- 90.61
55 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1530676.29 90.58 -- 90.58
56 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1077023.03 83.36 -- 83.36
57 江蘇桃源綠化工程有限公司 1523344.84 91.09 -- 91.09
58 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 1249327.27 91.44 1 92.44
59 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1529610.68 90.65 -- 90.65
60 江蘇新經(jīng)緯景觀營(yíng)造有限公司 1390316.76 98.05 1 99.05
61 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 1391987.00 98.12 1 99.12
62 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 1500356.95 92.70 0.8 93.50
63 江蘇巽陽(yáng)園林建設(shè)工程有限公司 1524121.25 91.04 -- 91.04
64 江蘇藝之景市政工程有限公司 1412966.72 98.85 -- 98.85
65 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 1072562.63 83.15 -- 83.15
66 江蘇郁森建設(shè)有限公司 1523305.05 91.09 -- 91.09
67 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 1077190.59 83.38 -- 83.38
68 江蘇圓方建設(shè)工程有限公司 1358292.00 96.54 -- 96.54
69 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 1528046.25 90.76 -- 90.76
70 江蘇植業(yè)工程有限公司 1195118.68 88.90 1 89.90
71 江蘇周圈園林有限公司 1507266.96 92.21 -- 92.21
72 江陰春森木園林建設(shè)工程有限公司 1400894.74 98.54 -- 98.54
73 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 1408407.45 98.89 0.8 99.69
74 江陰華信建設(shè)工程有限公司 1425607.81 97.96 1 98.96
75 江陰杰霖建設(shè)有限公司 1315800.78 94.55 0.8 95.35
76 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 1368525.60 97.02 1.0 98.02
77 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 1462358.00 95.37 1 96.37
78 江陰市濱江園林建設(shè)有限公司 1232183.91 90.64 1 91.64
79 江陰市建設(shè)物業(yè)管理有限公司 1368517.11 97.02 0.8 97.82
80 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 1416226.69 98.61 1 99.61
81 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 1431081.80 97.57 1 98.57
82 江陰市凱旋園林綠化工程有限公司 1352799.29 96.29 1 97.29
83 江陰市綠達(dá)園林工程有限公司 1349268.49 96.12 1 97.12
84 江陰市品源園林綠化有限公司 1227441.60 90.41 0.8 91.21
85 江陰市潤(rùn)鑫市政園林建設(shè)工程有限公司 1355559.89 96.41 0.8 97.21
86 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 1420917.87 98.29 1 99.29
87 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 1396243.32 98.32 0.8 99.12
88 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 1346500.09 95.99 1 96.99
89 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 1346898.78 96.01 1 97.01
90 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 1077855.63 83.41 -- 83.41
91 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 1334226.67 95.42 0.8 96.22
92 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 1528792.33 90.7 -- 90.70
93 沭陽(yáng)縣華盛園林綠化工程有限公司 1529893.34 90.63 -- 90.63
94 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 1528657.90 90.71 -- 90.71
95 宿遷市文科園林有限公司 1525544.51 90.94 -- 90.94
96 無(wú)錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 1399699.44 98.48 0.8 99.28
97 無(wú)錫市天合景觀工程有限公司 1384168.00 97.75 1 98.75
98 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 1533683.45 90.36 -- 90.36
99 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 1076888.00 83.36 -- 83.36
100 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 1077777.77 83.4 -- 83.40
101 鹽城業(yè)華建設(shè)有限公司 1498663.16 92.83 -- 92.83
102 浙江卓正建設(shè)工程有限公司 1519873.64 91.33 -- 91.33
103 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 1076811.98 83.36 -- 83.36
104 淄博奧景園藝有限公司 1533560.50 90.37 -- 90.37

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-06-03起,至2025-06-06止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:江陰市月城鎮(zhèn)臥龍村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:胡先生
聯(lián)系方式:18051561129
聯(lián)系地址:戚月公路與海港大道交叉口西北100米
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:黃高云
聯(lián)系方式:17396829580
聯(lián)系地址:江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑物業(yè)二樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市城市綜合管理局
聯(lián)系方式:0510-86865917
聯(lián)系地址:江陰市青山路 136 號(hào)
招標(biāo)人:江陰市月城鎮(zhèn)臥龍村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2025-06-03
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無(wú)障礙服務(wù)