信息索引號(hào) | 01404053X/2025-02974 | 生成日期 | 2025-06-19 | 公開(kāi)日期 | 2025-06-19 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè),建筑,房產(chǎn) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2025年5月房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 |
2025年5月江陰市房地產(chǎn)市場(chǎng)概況
一、新建商品房上市情況
2025年5月共上市新建商品房樓盤(pán)1個(gè),上市面積2.65萬(wàn)平方米。
二、新建商品房成交情況
5月新建商品房成交5.15萬(wàn)平方米,成交套數(shù)406套。其中,新建商品住宅成交面積4.54萬(wàn)平方米,成交套數(shù)341套。
三、二手房成交情況
5月二手房成交11.83萬(wàn)平方米,成交套數(shù)989套。其中,二手住宅成交面積11.29萬(wàn)平方米,成交套數(shù)941套。