江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):(Z)JYSZH20250620901223
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市云亭街道定山村股份經(jīng)濟(jì)合作社的三河口體育公園工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰御錦綠化工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2964210.09 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何妤瑾 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2950170.09 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 狄艷 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2976357.67 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃倫敏 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 安徽定鼎建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
2 | 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 第三方信用評(píng)價(jià) | 得分 |
1 | 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 | 3141348.81 | 93.12 | 0 | 93.12 |
2 | 安徽建都建設(shè)有限公司 | 3142698.66 | 93.08 | 0 | 93.08 |
3 | 安徽聚順市政工程有限公司 | 3141201.47 | 93.12 | 0 | 93.12 |
4 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 3148563.35 | 92.88 | 0 | 92.88 |
5 | 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 | 3141288.66 | 93.12 | 0 | 93.12 |
6 | 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 | 3155617.00 | 92.65 | 0 | 92.65 |
7 | 安徽藝林環(huán)境工程有限公司 | 3143500.21 | 93.05 | 0 | 93.05 |
8 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | 2842121.91 | 96.28 | 0.8 | 97.08 |
9 | 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | 3144953.17 | 93.0 | 0 | 93.00 |
10 | 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3146589.96 | 92.94 | 0 | 92.94 |
11 | 河北華景建設(shè)工程有限公司 | 3153687.81 | 92.71 | 0 | 92.71 |
12 | 河南含寧建設(shè)有限公司 | 3150865.26 | 92.8 | 0 | 92.80 |
13 | 河南謹(jǐn)謙建設(shè)工程有限公司 | 3141355.68 | 93.12 | 0 | 93.12 |
14 | 河南龍本建設(shè)工程有限公司 | 3141468.46 | 93.11 | 0 | 93.11 |
15 | 河南省中州凱如路橋工程有限公司 | 3155028.69 | 92.66 | 0 | 92.66 |
16 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 3149926.33 | 92.84 | 0 | 92.84 |
17 | 河南中誠(chéng)建建設(shè)有限公司 | 3151524.86 | 92.78 | 0 | 92.78 |
18 | 河南中億建設(shè)有限公司 | 3151026.62 | 92.8 | 0 | 92.80 |
19 | 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 3152068.46 | 92.76 | 0 | 92.76 |
20 | 河南中州建設(shè)有限公司 | 3144208.68 | 93.02 | 0 | 93.02 |
21 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 3141223.56 | 93.12 | 0 | 93.12 |
22 | 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3141365.61 | 93.12 | 0 | 93.12 |
23 | 江蘇財(cái)碩建設(shè)工程有限公司 | 3141376.78 | 93.11 | 0 | 93.11 |
24 | 江蘇常得建設(shè)有限公司 | 3141376.72 | 93.11 | 0 | 93.11 |
25 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2925751.72 | 98.14 | 1 | 99.14 |
26 | 江蘇杜林生態(tài)景觀集團(tuán)有限公司 | 3141800.00 | 93.11 | 0 | 93.11 |
27 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 3145603.02 | 92.98 | 0 | 92.98 |
28 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 3141211.99 | 93.12 | 0 | 93.12 |
29 | 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3146658.00 | 92.94 | 0 | 92.94 |
30 | 江蘇華陽(yáng)園林綠化工程有限公司 | 3141589.39 | 93.11 | 0 | 93.11 |
31 | 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 | 3144668.40 | 93.01 | 0 | 93.01 |
32 | 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 | 3143740.43 | 93.04 | 0 | 93.04 |
33 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 3017621.86 | 97.24 | 1 | 98.24 |
34 | 江蘇居然裝飾工程有限公司 | 3141310.64 | 93.12 | 0 | 93.12 |
35 | 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 | 3142677.72 | 93.08 | 0 | 93.08 |
36 | 江蘇綠江園林市政工程有限公司 | 3137877.76 | 93.23 | 0 | 93.23 |
37 | 江蘇綠自然生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 2835035.03 | 96.13 | 0.8 | 96.93 |
38 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 3013164.36 | 97.39 | 1 | 98.39 |
39 | 江蘇強(qiáng)川建設(shè)工程有限公司 | 3145179.51 | 92.99 | 0 | 92.99 |
40 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 3000800.56 | 97.79 | 1 | 98.79 |
41 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 3141761.23 | 93.11 | 0 | 93.11 |
42 | 江蘇三維園藝有限公司 | 3148050.12 | 92.9 | 0 | 92.90 |
43 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 3153556.25 | 92.71 | 0 | 92.71 |
44 | 江蘇詩(shī)圖園林綠化工程有限公司 | 3141233.22 | 93.12 | 0 | 93.12 |
45 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 3146108.03 | 92.96 | 0 | 92.96 |
46 | 江蘇思玥市政園林工程有限公司 | 3142502.61 | 93.08 | 0 | 93.08 |
47 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 3148777.66 | 92.87 | 0 | 92.87 |
48 | 江蘇文蘇環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3136962.19 | 93.27 | 0 | 93.27 |
49 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 3150583.14 | 92.81 | 0 | 92.81 |
50 | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 3146601.00 | 92.94 | 0 | 92.94 |
51 | 江蘇新經(jīng)緯景觀營(yíng)造有限公司 | 2937961.55 | 98.41 | 1 | 99.41 |
52 | 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 | 2901335.49 | 97.6 | 1 | 98.60 |
53 | 江蘇巽陽(yáng)園林建設(shè)工程有限公司 | 3141213.33 | 93.12 | 0 | 93.12 |
54 | 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 | 3146966.39 | 92.93 | 0 | 92.93 |
55 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 3141202.41 | 93.12 | 0 | 93.12 |
56 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 3143525.02 | 93.05 | 0 | 93.05 |
57 | 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 | 2860436.80 | 96.69 | 0.8 | 97.49 |
58 | 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 | 3148302.32 | 92.89 | 0 | 92.89 |
59 | 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 | 3146221.12 | 92.96 | 0 | 92.96 |
60 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 2913544.31 | 97.87 | 1 | 98.87 |
61 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | 2879588.20 | 97.12 | 1 | 98.12 |
62 | 江陰春森木園林建設(shè)工程有限公司 | 3016097.91 | 97.29 | 0 | 97.29 |
63 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 3032882.96 | 96.73 | 1 | 97.73 |
64 | 江陰杰霖建設(shè)有限公司 | 2866541.11 | 96.82 | 0.8 | 97.62 |
65 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | 2889127.06 | 97.33 | 1 | 98.33 |
66 | 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 | 2976357.67 | 98.61 | 1 | 99.61 |
67 | 江陰市濱江園林建設(shè)有限公司 | 2991583.41 | 98.1 | 1 | 99.10 |
68 | 江陰市澄強(qiáng)綠化工程有限公司 | 2884862.15 | 97.23 | 1 | 98.23 |
69 | 江陰市風(fēng)景園林工程有限公司 | 2878749.72 | 97.09 | 0.8 | 97.89 |
70 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 2976418.72 | 98.6 | 1 | 99.60 |
71 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 2950170.09 | 98.68 | 1 | 99.68 |
72 | 江陰市凱旋園林綠化工程有限公司 | 2854332.48 | 96.55 | 1 | 97.55 |
73 | 江陰市綠達(dá)園林工程有限公司 | 2684082.83 | 92.78 | 1 | 93.78 |
74 | 江陰市潤(rùn)鑫市政園林建設(shè)工程有限公司 | 2835118.83 | 96.13 | 0.8 | 96.93 |
75 | 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 | 2930635.53 | 98.24 | 1 | 99.24 |
76 | 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 | 3025220.56 | 96.98 | 0.8 | 97.78 |
77 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 3006329.88 | 97.61 | 1 | 98.61 |
78 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | 2751474.02 | 94.27 | 1 | 95.27 |
79 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 2756250.92 | 94.38 | 1 | 95.38 |
80 | 江陰御錦綠化工程有限公司 | 2964210.09 | 98.99 | 1 | 99.99 |
81 | 靖江市綠化工程有限公司 | 2872645.42 | 96.96 | 0.8 | 97.76 |
82 | 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 | 3150067.63 | 92.83 | 0 | 92.83 |
83 | 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 | 3151920.24 | 92.76 | 0 | 92.76 |
84 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3151976.52 | 92.76 | 0 | 92.76 |
85 | 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 | 3141546.23 | 93.11 | 0 | 93.11 |
86 | 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 | 3154243.95 | 92.69 | 0 | 92.69 |
87 | 沭陽(yáng)縣華盛園林綠化工程有限公司 | 3141386.22 | 93.11 | 0 | 93.11 |
88 | 宿遷市文科園林有限公司 | 3150933.59 | 92.8 | 0 | 92.80 |
89 | 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 | 3148768.93 | 92.87 | 0 | 92.87 |
90 | 淄博奧景園藝有限公司 | 3147866.50 | 92.9 | 0 | 92.90 |
6、擬確定中標(biāo)人:江陰御錦綠化工程有限公司
7、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-07-02起,至2025-07-07止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市云亭街道定山村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:汪小龍
聯(lián)系方式:13861600019
聯(lián)系地址:江陰市云亭街道環(huán)鎮(zhèn)北路218號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇信中天工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:徐燁
聯(lián)系方式:0510-86405158
聯(lián)系地址:江陰市花園一村8幢201
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市城市綜合管理局
聯(lián)系方式:0510-86865917
聯(lián)系地址:江陰市青山路136號(hào)
招標(biāo)人:江陰市云亭街道定山村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2025-07-02