當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
云顧路林下空間再利用工程(祝塘段)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-07-17 12:13

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202506014-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司云顧路林下空間再利用工程(祝塘段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江陰新城建設(shè)工程有限公司 江陰中弘建設(shè)有限公司 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 16756145.74 16585130.81 16554730.35
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 薛洪磊 胡愛(ài)國(guó) 趙杰
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不滿足招標(biāo)文件要求。

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰新城建設(shè)工程有限公司 16756145.74 95.93 1.0 95.93 2.38 2.28 2.28 97.57 99.85
2 江陰中弘建設(shè)有限公司 16585130.81 82.33 1.0 82.33 2.38 1.96 1.96 96.76 98.72
3 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 16554730.35 80.45 1.0 80.45 2.38 1.91 1.91 96.61 98.52
4 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 16493936.51 80.25 1.0 80.25 2.38 1.91 1.91 96.32 98.23
5 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 16414111.90 93.23 1.0 93.23 2.38 2.22 2.22 95.94 98.16
6 江陰華信建設(shè)工程有限公司 16431244.60 80.93 1.0 80.93 2.38 1.93 1.93 96.02 97.95
7 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 16385649.07 86.8 1.0 86.8 2.38 2.07 2.07 95.81 97.88
8 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 16946086.25 62.81 1.0 62.81 2.38 1.49 1.49 96.35 97.84
9 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 16364749.98 83.2 1.0 83.2 2.38 1.98 1.98 95.7 97.68
10 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 16256463.00 87.65 1.0 87.65 2.38 2.09 2.09 95.19 97.28
11 鹽城漢兆建筑工程有限公司 16300159.20 78.5 1.0 78.5 2.38 1.87 1.87 95.4 97.27
12 江蘇新路德建設(shè)有限公司 16243255.00 90.38 1.0 90.38 2.38 2.15 2.15 95.12 97.27
13 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 16186685.23 93.58 1.0 93.58 2.38 2.23 2.23 94.86 97.09
14 江蘇中軒建設(shè)有限公司 16081683.87 92.23 1.0 92.23 2.38 2.2 2.2 94.35 96.55
15 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 16094982.62 83.63 1.0 83.63 2.38 1.99 1.99 94.42 96.41
16 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16028489.89 86.2 1.0 86.2 2.38 2.05 2.05 94.1 96.15
17 江蘇楷正建設(shè)有限公司 15962001.49 90.55 1.0 90.55 2.38 2.16 2.16 93.78 95.94
18 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 15872708.04 88.5 1.0 88.5 2.38 2.11 2.11 93.36 95.47
19 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 15703626.15 90.36 1.0 90.36 2.38 2.15 2.15 92.55 94.7
20 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 15498301.26 92.6 1.0 92.6 2.38 2.2 2.2 91.57 93.77
21 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 15483318.88 84.14 1.0 84.14 2.38 2.0 2.0 91.5 93.5
22 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 15407260.03 81.25 1.0 81.25 2.38 1.93 1.93 91.13 93.06
23 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 15308500.01 91.3 1.0 91.3 2.38 2.17 2.17 90.66 92.83
24 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 15323669.99 87.58 1.0 87.58 2.38 2.08 2.08 90.74 92.82
25 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 15290808.37 88.63 1.0 88.63 2.38 2.11 2.11 90.58 92.69
26 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 15255273.93 84.78 1.0 84.78 2.38 2.02 2.02 90.41 92.43
27 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 17717399.14 62.81 1.0 62.81 2.38 1.49 1.49 90.88 92.37
28 宜興市興渚市政工程有限公司 15255277.54 81.58 1.0 81.58 2.38 1.94 1.94 90.41 92.35
29 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 15169279.57 95.53 1.0 95.53 2.38 2.27 2.27 90.0 92.27
30 宜興延華建筑工程有限公司 15160309.18 81.18 1.0 81.18 2.38 1.93 1.93 89.96 91.89
31 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 17812388.24 63.31 1.0 63.31 2.38 1.51 1.51 90.2 91.71
32 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 17827285.18 62.81 1.0 62.81 2.38 1.49 1.49 90.1 91.59
33 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 14966509.81 92.68 1.0 92.68 2.38 2.21 2.21 89.03 91.24
34 宜興市中超建設(shè)有限公司 14970328.79 83.88 1.0 83.88 2.38 2.0 2.0 89.05 91.05
35 江陰城建集團(tuán)有限公司 14879118.45 87.3 1.0 87.3 2.38 2.08 2.08 88.61 90.69
36 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 14875320.10 79.53 1.0 79.53 2.38 1.89 1.89 88.6 90.49
37 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 14781763.15 97.94 1.0 97.94 2.38 2.33 2.33 88.15 90.48
38 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 17995912.56 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.91 90.39
39 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 17995930.48 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.9 90.38
40 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 18003557.28 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.85 90.33
41 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 14774600.00 92.6 1.0 92.6 2.38 2.2 2.2 88.12 90.32
42 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 18012059.43 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.79 90.27
43 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 18015940.62 62.81 1.0 62.81 2.38 1.49 1.49 88.76 90.25
44 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 18018276.71 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.75 90.23
45 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 18019082.47 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.74 90.22
46 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 18021339.34 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.73 90.21
47 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 18020595.78 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.73 90.21
48 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 18024571.31 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.71 90.19
49 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 18024395.72 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.71 90.19
50 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 18027393.65 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.69 90.17
51 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 18026657.79 62.2 1.0 62.2 2.38 1.48 1.48 88.69 90.17
52 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 14780330.86 83.8 1.0 83.8 2.38 1.99 1.99 88.14 90.13
53 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 14741039.42 85.18 1.0 85.18 2.38 2.03 2.03 87.96 89.99
54 江蘇宜安建設(shè)有限公司 14724750.55 82.73 1.0 82.73 2.38 1.97 1.97 87.88 89.85
55 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 14685341.56 84.68 1.0 84.68 2.38 2.02 2.02 87.69 89.71
56 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 14667734.53 82.25 1.0 82.25 2.38 1.96 1.96 87.6 89.56
57 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 14616906.06 89.2 1.0 89.2 2.38 2.12 2.12 87.37 89.49
58 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 14635543.84 84.35 1.0 84.35 2.38 2.01 2.01 87.45 89.46
59 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 14590380.17 88.03 1.0 88.03 2.38 2.1 2.1 87.24 89.34
60 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 14594151.86 86.33 1.0 86.33 2.38 2.05 2.05 87.26 89.31
61 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 17990981.62 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.94 88.94
62 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 17990988.88 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.94 88.94
63 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 17990955.22 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.94 88.94
64 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 17990968.25 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.94 88.94
65 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 17990968.68 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.94 88.94
66 江蘇筑鴻建設(shè)工程有限公司 17990998.79 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.94 88.94
67 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 17992027.71 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.93 88.93
68 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 17992821.41 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.93 88.93
69 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 17991656.68 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.93 88.93
70 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 17992562.26 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.93 88.93
71 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 17994372.36 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.92 88.92
72 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 17993578.35 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.92 88.92
73 安徽政通建筑工程有限公司 17994228.58 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.92 88.92
74 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 17995183.94 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.91 88.91
75 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 17996703.30 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.9 88.9
76 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 17998249.86 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.89 88.89
77 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 17997487.64 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.89 88.89
78 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 17998986.00 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.88 88.88
79 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 17999742.75 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.88 88.88
80 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 18000464.34 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.87 88.87
81 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 18001235.72 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.87 88.87
82 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 18002773.89 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.86 88.86
83 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 18002048.39 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.86 88.86
84 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 18004266.34 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.85 88.85
85 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 18004859.63 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.85 88.85
86 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 18004492.93 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.85 88.85
87 江蘇君實(shí)建設(shè)有限公司 18004999.99 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.84 88.84
88 南京澤利建設(shè)工程有限公司 18005866.83 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.84 88.84
89 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 18006679.52 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.82 88.82
90 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 18007492.57 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.82 88.82
91 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 18009040.47 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.81 88.81
92 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 18008262.60 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.81 88.81
93 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 18009791.64 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.8 88.8
94 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 18010539.62 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.8 88.8
95 鑫釔順建設(shè)有限公司 18012315.47 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.79 88.79
96 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 18012356.30 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.79 88.79
97 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 18011341.92 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.79 88.79
98 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 14495363.01 83.88 1.0 83.88 2.38 2.0 2.0 86.78 88.78
99 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 18012588.91 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.78 88.78
100 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 18013520.32 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.78 88.78
101 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 18012843.10 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.78 88.78
102 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 18013586.06 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.78 88.78
103 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 18015144.34 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.77 88.77
104 江蘇合航建設(shè)有限公司 18014521.09 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.77 88.77
105 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 14470665.80 88.15 1.0 88.15 2.38 2.1 2.1 86.67 88.77
106 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 18016669.06 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.76 88.76
107 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 18017472.40 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.75 88.75
108 江蘇九壘建設(shè)有限公司 18019830.67 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.74 88.74
109 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 18021111.11 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.73 88.73
110 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 18021188.16 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.73 88.73
111 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 18022865.95 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.72 88.72
112 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 18022371.42 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.72 88.72
113 江蘇盛為建設(shè)有限公司 18023051.82 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.72 88.72
114 鹽城吉全建筑工程有限公司 18022128.65 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.72 88.72
115 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 18023606.28 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.71 88.71
116 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 18025838.87 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.7 88.7
117 宇舒航建設(shè)有限公司 18025820.65 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.7 88.7
118 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 18025131.75 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.7 88.7
119 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 18026790.78 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.69 88.69
120 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 18028206.96 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.67 88.67
121 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 18028963.96 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.67 88.67
122 江蘇千葉建設(shè)有限公司 14447868.88 88.35 1.0 88.35 2.38 2.1 2.1 86.56 88.66
123 江蘇紹年建筑工程有限公司 18038835.60 0.0 1.0 0.0 2.38 0.0 0.0 88.6 88.6
124 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14419333.60 90.13 1.0 90.13 2.38 2.15 2.15 86.42 88.57
125 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 14322222.22 91.08 1.0 91.08 2.38 2.17 2.17 85.96 88.13
126 南京浦宇建筑工程有限公司 14445959.63 62.81 1.0 62.81 2.38 1.49 1.49 86.55 88.04
127 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 14324382.00 84.58 1.0 84.58 2.38 2.01 2.01 85.97 87.98
128 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 14295909.00 89.78 1.0 89.78 2.38 2.14 2.14 85.83 87.97
129 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 14362537.23 62.81 1.0 62.81 2.38 1.49 1.49 86.15 87.64
130 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 14264514.59 78.75 1.0 78.75 2.38 1.87 1.87 85.68 87.55
131 江蘇貴興建設(shè)有限公司 14174290.06 85.4 1.0 85.4 2.38 2.03 2.03 85.26 87.29
132 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 14146900.00 81.15 1.0 81.15 2.38 1.93 1.93 85.12 87.05
133 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 14062211.93 85.44 1.0 85.44 2.38 2.03 2.03 84.72 86.75

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰新城建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-07-17  起,至  2025-07-21  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司
日期:2025-07-17

附件:

中小微企業(yè)聲明函(2).pdf