當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
施工項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-07-18 12:15

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202506013-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市徐霞客鎮(zhèn)陽莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社徐霞客鎮(zhèn)陽莊村車間改建工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 江蘇宜安建設(shè)有限公司 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 7630461.71 7557549.44 7597528.52
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戴軍 畢志玉 朱玉東
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠信承諾書》
2 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠信承諾書》
3 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠信承諾書》
4 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠信承諾書》

    4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計(jì)
1 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 7630461.71 76.34 1.0 76.34 2.33 1.78 1.78 97.02 98.8
2 江蘇宜安建設(shè)有限公司 7557549.44 91.64 1.0 91.64 2.33 2.14 2.14 96.42 98.56
3 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 7597528.52 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 96.75 98.15
4 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 7461657.44 95.12 1.0 95.12 2.33 2.22 2.22 95.62 97.84
5 江蘇華邦建設(shè)有限公司 7509600.67 74.02 1.0 74.02 2.33 1.72 1.72 96.02 97.74
6 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 7358376.07 95.18 1.0 95.18 2.33 2.22 2.22 94.76 96.98
7 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7306686.00 90.37 1.0 90.37 2.33 2.11 2.11 94.34 96.45
8 宜興市錦城建設(shè)有限公司 7315756.06 86.89 1.0 86.89 2.33 2.02 2.02 94.41 96.43
9 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 7280000.00 95.58 1.0 95.58 2.33 2.23 2.23 94.11 96.34
10 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 7965387.07 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.46 95.86
11 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 7972661.60 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.38 95.78
12 常州市神州建設(shè)有限公司 7973465.80 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.37 95.77
13 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 7984435.49 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.23 95.63
14 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 7988045.91 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.19 95.59
15 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 7987163.48 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.19 95.59
16 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 7990688.26 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.16 95.56
17 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7253889.31 70.71 1.0 70.71 2.33 1.65 1.65 93.9 95.55
18 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 7992520.57 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.13 95.53
19 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 7993463.93 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.12 95.52
20 南京澤利建設(shè)工程有限公司 7977213.53 60.0 0.85 51.0 2.33 1.19 1.19 94.32 95.51
21 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 7994330.68 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.11 95.51
22 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 7997062.01 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.07 95.47
23 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 7162071.48 70.73 1.0 70.73 2.33 1.65 1.65 93.13 94.78
24 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7085587.41 95.56 1.0 95.56 2.33 2.23 2.23 92.5 94.73
25 南京若陽建筑工程有限公司 7334580.19 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.57 94.57
26 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 7957106.69 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.57 94.57
27 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7958083.36 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.56 94.56
28 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 7958997.21 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.55 94.55
29 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 7959907.31 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.53 94.53
30 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 7960831.72 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.52 94.52
31 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 7961702.64 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.51 94.51
32 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 7962612.74 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.5 94.5
33 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 7963548.33 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.49 94.49
34 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 7964469.25 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.48 94.48
35 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 7966278.24 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.45 94.45
36 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 7967227.81 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.44 94.44
37 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 7968104.89 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.43 94.43
38 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 7969022.77 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.43 94.43
39 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 7969914.16 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.41 94.41
40 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 7970835.59 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.4 94.4
41 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 7972185.12 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.39 94.39
42 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 7971687.31 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.39 94.39
43 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7971776.12 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.39 94.39
44 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7973604.67 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.37 94.37
45 江蘇君實(shí)建設(shè)有限公司 7975374.23 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.34 94.34
46 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 7976289.97 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.33 94.33
47 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 7978099.25 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.31 94.31
48 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 7979884.71 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.29 94.29
49 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 7980819.06 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.27 94.27
50 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 7981739.69 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.26 94.26
51 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 7982656.09 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.25 94.25
52 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 7983565.59 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.24 94.24
53 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 7985326.15 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.21 94.21
54 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 7986250.20 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.2 94.2
55 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 7988917.09 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.18 94.18
56 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 7989815.72 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.17 94.17
57 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 7995229.82 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.1 94.1
58 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 7037684.06 82.92 1.0 82.92 2.33 1.93 1.93 92.1 94.03
59 江陰市璜塘水利工程有限公司 7186498.34 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 93.34 93.34
60 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 6944974.74 59.9 1.0 59.9 2.33 1.4 1.4 91.33 92.73
61 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 6643367.75 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 88.83 88.83

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-07-18  起,至  2025-07-21  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市徐霞客鎮(zhèn)陽莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司
日期:2025-07-18