當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標結(jié)果公告
12號綜合服務(wù)樓裝飾工程項目中標人公告
發(fā)布時間:2025-07-24 10:56

無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:WXJY202210001-X02
 
      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市月城園區(qū)投資開發(fā)有限公司12號綜合服務(wù)樓裝飾工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 美洲豹裝飾股份有限公司 江蘇精享裕建工有限公司 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司
投標報價(元) 6635873.29 6667131.25 6684555.58
項目負責(zé)人 耿春華 常成 周凌峰
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 江蘇精享裕建工有限公司 6667131.25 95.94 0.85 81.55 3.22 2.63 2.63 96.74 99.37
2 美洲豹裝飾股份有限公司 6635873.29 90.91 1.0 90.91 3.22 2.93 2.93 96.44 99.37
3 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 6684555.58 95.73 0.85 81.37 3.22 2.62 2.62 96.42 99.04
4 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 6593127.35 83.63 1.0 83.63 3.22 2.69 2.69 95.93 98.62
5 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 6737467.28 91.08 1.0 91.08 3.22 2.93 2.93 95.48 98.41
6 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 6546001.52 84.92 1.0 84.92 3.22 2.73 2.73 95.37 98.1
7 華虹建筑安裝工程集團有限公司 6502903.48 92.07 0.85 78.26 3.22 2.52 2.52 94.86 97.38
8 江蘇永旺建工集團有限公司 6553023.34 68.72 0.85 58.41 3.22 1.88 1.88 95.45 97.33
9 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 6449379.88 77.86 1.0 77.86 3.22 2.51 2.51 94.23 96.74
10 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 6810500.51 77.16 1.0 77.16 3.22 2.48 2.48 94.17 96.65
11 江蘇中軒建設(shè)有限公司 6396499.22 91.73 0.85 77.97 3.22 2.51 2.51 93.6 96.11
12 無錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 6866190.62 80.34 1.0 80.34 3.22 2.59 2.59 93.19 95.78
13 江蘇楷正建設(shè)有限公司 6351221.66 94.38 0.85 80.22 3.22 2.58 2.58 93.06 95.64
14 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 6290775.09 90.25 1.0 90.25 3.22 2.91 2.91 92.35 95.26
15 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 6317222.20 90.87 0.85 77.24 3.22 2.49 2.49 92.66 95.15
16 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 6308129.92 94.18 0.85 80.05 3.22 2.58 2.58 92.55 95.13
17 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 6930804.99 87.58 0.85 74.44 3.22 2.4 2.4 92.03 94.43
18 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 6238549.00 95.58 0.85 81.24 3.22 2.62 2.62 91.72 94.34
19 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 6169685.12 93.8 1.0 93.8 3.22 3.02 3.02 90.91 93.93
20 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 6969123.92 80.55 0.85 68.47 3.22 2.2 2.2 91.34 93.54
21 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 6169258.79 94.87 0.85 80.64 3.22 2.6 2.6 90.9 93.5
22 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 6208440.00 60.0 1.0 60.0 3.22 1.93 1.93 91.37 93.3
23 天威虎建設(shè)股份有限公司 6074903.07 88.46 1.0 88.46 3.22 2.85 2.85 89.79 92.64
24 江蘇暨陽建設(shè)工程有限公司 6131754.34 60.0 1.0 60.0 3.22 1.93 1.93 90.46 92.39
25 江陰新南方建工集團有限公司 6080952.93 71.68 0.85 60.93 3.22 1.96 1.96 89.86 91.82
26 江蘇靜遠建設(shè)工程有限公司 6014500.09 84.07 1.0 84.07 3.22 2.71 2.71 89.07 91.78
27 南京若陽建筑工程有限公司 6192915.77 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 91.19 91.19
28 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 7082732.16 60.0 0.85 51.0 3.22 1.64 1.64 89.32 90.96
29 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 7090294.68 60.0 0.85 51.0 3.22 1.64 1.64 89.19 90.83
30 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 7092387.89 60.0 0.85 51.0 3.22 1.64 1.64 89.14 90.78
31 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 7115008.63 60.0 0.85 51.0 3.22 1.64 1.64 88.75 90.39
32 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7144265.25 60.0 0.85 51.0 3.22 1.64 1.64 88.22 89.86
33 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 7062090.29 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.69 89.69
34 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 7063985.10 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.65 89.65
35 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 7065731.86 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.62 89.62
36 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 7067771.17 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.58 89.58
37 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 7069623.66 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.56 89.56
38 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 7071558.62 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.52 89.52
39 山東君工建設(shè)工程有限公司 7073269.47 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.49 89.49
40 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7182129.15 60.0 1.0 60.0 3.22 1.93 1.93 87.55 89.48
41 山東德彰建設(shè)工程有限公司 7075469.36 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.45 89.45
42 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 7079154.80 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.38 89.38
43 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 5847500.54 70.1 1.0 70.1 3.22 2.26 2.26 87.09 89.35
44 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7080916.15 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.35 89.35
45 鹽城吉全建筑工程有限公司 7084728.47 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.28 89.28
46 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7178340.69 60.0 0.85 51.0 3.22 1.64 1.64 87.62 89.26
47 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 7086701.16 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.25 89.25
48 江蘇合航建設(shè)有限公司 7088595.24 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.21 89.21
49 江蘇造威建設(shè)有限公司 7094094.49 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.12 89.12
50 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 7096175.56 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.08 89.08
51 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 7098086.66 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.05 89.05
52 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 7099770.02 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 89.01 89.01
53 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 7101855.23 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.97 88.97
54 鑫釔順建設(shè)有限公司 7103769.12 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.94 88.94
55 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 7105489.36 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.91 88.91
56 河南寬秉建筑工程有限公司 7107507.66 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.88 88.88
57 宇舒航建設(shè)有限公司 7109433.79 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.84 88.84
58 江蘇紹年建筑工程有限公司 7111520.89 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.81 88.81
59 商丘桐杰建設(shè)有限公司 7113205.30 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.77 88.77
60 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 7114252.22 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.76 88.76
61 鹽城市逸鳴建設(shè)工程有限公司 7117018.45 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.71 88.71
62 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 7117742.86 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.69 88.69
63 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 7119656.79 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.66 88.66
64 江蘇銘文建設(shè)有限公司 7121550.17 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.63 88.63
65 錦錫科技有限公司 7123448.13 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.59 88.59
66 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7125318.11 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.56 88.56
67 江蘇善通建設(shè)有限公司 7127231.65 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.52 88.52
68 宜興安誠建設(shè)有限公司 7129124.58 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.49 88.49
69 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 7131018.33 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.46 88.46
70 南通勇翼達建設(shè)工程有限公司 7132901.65 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.43 88.43
71 河南省勘勝建筑工程有限公司 7134821.74 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.39 88.39
72 鹽城遠展建設(shè)有限公司 7136678.88 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.35 88.35
73 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 7138580.33 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.32 88.32
74 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 7140468.02 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.28 88.28
75 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7142396.66 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.25 88.25
76 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 7146167.74 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.19 88.19
77 河南建谷建筑工程有限公司 7148060.78 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.15 88.15
78 方陽建設(shè)有限公司 7149941.97 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.12 88.12
79 河南順本市政工程有限公司 7151848.88 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.08 88.08
80 河南鼎義建設(shè)集團有限公司 7155630.25 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 88.02 88.02
81 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 7157535.41 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.99 87.99
82 泰州華建項目管理有限公司 7161322.58 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.91 87.91
83 靖江市河川路橋工程有限公司 7163213.17 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.88 87.88
84 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7165110.99 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.84 87.84
85 杰成科技有限公司 7166988.74 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.82 87.82
86 正揚科技發(fā)展有限公司 7168893.91 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.78 87.78
87 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7170775.75 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.75 87.75
88 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7172670.33 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.71 87.71
89 江蘇前王建設(shè)有限公司 7174562.27 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.68 87.68
90 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7176469.51 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.64 87.64
91 江蘇昭源工程有限公司 7180269.19 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 87.58 87.58
92 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 7574505.59 0.0 1.0 0.0 3.22 0.0 0.0 80.54 80.54

    7、擬確定中標人:美洲豹裝飾股份有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2025-07-24  起,至  2025-07-28  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:江陰市月城園區(qū)投資開發(fā)有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇策誠工程咨詢有限公司
日期:2025-07-24