胥林路改造項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202507306 | 工程名稱: | 胥林路改造項目 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250730601317 | 標段名稱: | 胥林路改造項目 | |
代理機構名稱: | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市月城鎮(zhèn)人民政府 | |
最高限價(萬元): | 353.82 | |||
|
胥林路改造項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202507306 | 工程名稱: | 胥林路改造項目 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250730601317 | 標段名稱: | 胥林路改造項目 | |
代理機構名稱: | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市月城鎮(zhèn)人民政府 | |
最高限價(萬元): | 353.82 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |