當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)江石牌港段堤防防浪墻應(yīng)急修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示(重發(fā)公告第 1次)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-31 13:47
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20250622801241
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市江堤閘站管理中心長(zhǎng)江石牌港段堤防防浪墻應(yīng)急修復(fù)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 943412.10
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 田國亮
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 南通萬都建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 936528.78
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 惠惠
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 951642.77
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙豐偉
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供社保
2 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供社保

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 1046826.23 90.09 90.09
2 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 914228.57 98.00 98.00
3 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 875495.02 95.49 95.49
4 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 1030610.10 91.67 91.67
5 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 1094754.33 85.43 85.43
6 江蘇川靖建設(shè)有限公司 906693.83 97.52 97.52
7 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 928417.23 98.92 98.92
8 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 866241.10 94.89 94.89
9 江蘇德匯建設(shè)有限公司 1093413.90 85.56 85.56
10 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 877153.70 95.60 95.60
11 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 854199.77 94.11 94.11
12 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 1096611.96 85.25 85.25
13 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 1100346.81 84.89 84.89
14 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1099779.05 84.94 84.94
15 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1093686.00 85.53 85.53
16 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1098109.41 85.10 85.10
17 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 970347.95 97.53 97.53
18 江蘇見龍水利建設(shè)工程有限公司 900889.58 97.14 97.14
19 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 878735.02 95.70 95.70
20 江蘇景辰建設(shè)有限公司 892250.79 96.58 96.58
21 江蘇景泰建設(shè)工程有限公司 861861.65 94.61 94.61
22 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1096424.53 85.27 85.27
23 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 930600.00 99.07 99.07
24 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1097537.78 85.16 85.16
25 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 881314.15 95.87 95.87
26 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 1094255.00 85.48 85.48
27 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 1099222.71 84.99 84.99
28 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1091642.92 85.73 85.73
29 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 886925.74 96.23 96.23
30 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1089891.12 85.90 85.90
31 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 903313.14 97.30 97.30
32 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 959194.87 98.62 98.62
33 江蘇紹年建筑工程有限公司 1086549.83 86.23 86.23
34 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1095888.90 85.32 85.32
35 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 864104.96 94.75 94.75
36 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 997998.32 94.84 94.84
37 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 875529.15 95.49 95.49
38 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 863102.25 94.69 94.69
39 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 881476.16 95.88 95.88
40 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1092312.21 85.67 85.67
41 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 898191.90 96.96 96.96
42 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 943412.10 99.90 99.90
43 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 887963.83 96.30 96.30
44 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1098659.66 85.05 85.05
45 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 876389.47 95.55 95.55
46 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 869046.59 95.07 95.07
47 江蘇禹利水利工程有限公司 920000.00 98.38 98.38
48 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1097008.21 85.21 85.21
49 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 884179.55 96.05 96.05
50 江蘇造威建設(shè)有限公司 1092587.22 85.64 85.64
51 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 963085.25 98.24 98.24
52 江陰市澄利建設(shè)有限公司 892381.09 96.59 96.59
53 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 954446.16 99.08 99.08
54 邁闊建設(shè)有限公司 1090111.28 85.88 85.88
55 南通萬都建設(shè)工程有限公司 936528.78 99.45 99.45
56 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 908100.42 97.61 97.61
57 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 870628.28 95.18 95.18
58 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 951642.77 99.35 99.35
59 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 1093092.65 85.59 85.59
60 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1092973.52 85.60 85.60
61 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1095655.46 85.34 85.34
62 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 1095350.99 85.37 85.37
63 中嶄建設(shè)有限公司 1090922.98 85.80 85.80

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-07-31起,至2025-08-04止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市江堤閘站管理中心
聯(lián)系人:薛峰
聯(lián)系方式:13771286060
聯(lián)系地址:江蘇省江陰市新華路327號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇嘉得成建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:鄒凌燕
聯(lián)系方式:13506162164
聯(lián)系地址:江陰市新華路368號(hào)南方景園131幢11樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市水利局
聯(lián)系方式:86861302
聯(lián)系地址:澄江中路9號(hào)
招標(biāo)人:江陰市江堤閘站管理中心
日期:2025-07-31
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)