當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
2025年江陰市美麗農(nóng)居建設(shè)工程-長涇鎮(zhèn)南國村羅莊中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-07-31 15:03
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(Z)JYSZH20250728001292
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市長涇鎮(zhèn)南國村股份經(jīng)濟(jì)合作社2025年江陰市美麗農(nóng)居建設(shè)工程-長涇鎮(zhèn)南國村羅莊的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2147261.77
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏新梅
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2143977.55
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁忠才
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2136166.41
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張小琴
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 8 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 江蘇普存建設(shè)有限公司 同一投標(biāo)人提交兩個(gè)及以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;
4 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 同一投標(biāo)人提交兩個(gè)及以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;
5 無錫譽(yù)竣建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
6 鹽城天禾景觀園林工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三方信用評價(jià) 得分
1 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 1368278.65 75.25 0 75.25
2 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 2275321.26 93.13 0 93.13
3 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 2275795.53 93.11 0 93.11
4 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 1612565.03 82.70 0.80 83.50
5 常州市天行照明景觀工程有限公司 1379366.66 75.58 0 75.58
6 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 1364617.83 75.13 0 75.13
7 常州市旭升景觀園林工程有限公司 1373018.08 75.39 0 75.39
8 常州文景苑景觀工程有限公司 1372616.03 75.38 0 75.38
9 方陽建設(shè)有限公司 2274306.02 93.18 0 93.18
10 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 1375326.98 75.46 0 75.46
11 貴州安道建筑工程有限公司 2273547.51 93.21 0 93.21
12 貴州聚勤建設(shè)有限公司 2268957.71 93.42 0 93.42
13 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 2276555.29 93.07 0 93.07
14 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 1373507.16 75.41 0 75.41
15 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 2272240.64 93.27 0 93.27
16 河南炳廣建筑工程有限公司 2274927.00 93.15 0 93.15
17 河南燦科建設(shè)工程有限公司 2275646.94 93.11 0 93.11
18 河南敢為建安工程有限公司 1367328.70 75.22 0 75.22
19 河南宏金建設(shè)有限公司 2267989.32 93.47 0 93.47
20 河南建安富通建設(shè)有限公司 1371304.45 75.34 0 75.34
21 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 1369000.86 75.27 0 75.27
22 河南孔氏建設(shè)工程有限公司 1366422.06 75.19 0 75.19
23 河南寬秉建筑工程有限公司 2274149.26 93.19 0 93.19
24 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1374418.68 75.43 0 75.43
25 河南鈺蘭建筑工程有限公司 1372211.57 75.37 0 75.37
26 河南正恰建設(shè)工程有限公司 2272210.03 93.27 0 93.27
27 河南筑振建設(shè)有限公司 1365921.18 75.17 0 75.17
28 淮安威明建設(shè)工程有限公司 2267543.06 93.48 0 93.48
29 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 2269425.92 93.4 0 93.40
30 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 2271379.42 93.31 0 93.31
31 江蘇邦志建設(shè)有限公司 2272316.29 93.27 0 93.27
32 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 2272770.90 93.25 0 93.25
33 江蘇步程建設(shè)有限公司 2275131.54 93.14 0 93.14
34 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 1369522.14 75.28 0 75.28
35 江蘇誠豐建設(shè)有限公司 2058486.32 96.30 0.80 97.10
36 江蘇楚創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1366888.88 75.2 0 75.20
37 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2269194.36 93.41 0 93.41
38 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 2271641.03 93.29 0 93.29
39 江蘇春安建設(shè)有限公司 1374850.32 75.45 0 75.45
40 江蘇大一建設(shè)有限公司 2271546.48 93.3 0 93.30
41 江蘇大貞精筑科技有限公司 2166169.38 98.13 0.8 98.93
42 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2061867.75 96.4 1.00 97.40
43 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2272608.03 93.25 0 93.25
44 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 2271263.51 93.31 0 93.31
45 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 2270903.22 93.33 0 93.33
46 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 2267826.36 93.47 0 93.47
47 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 2276405.57 93.08 0 93.08
48 江蘇峨嵋園林工程有限公司 1368678.15 75.26 0 75.26
49 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 2271444.62 93.3 0 93.30
50 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 2273306.49 93.22 0 93.22
51 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2274757.56 93.15 0 93.15
52 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 2267123.45 93.5 0 93.50
53 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司 2271715.59 93.29 0 93.29
54 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 2273369.37 93.22 0 93.22
55 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 2267008.88 93.51 0 93.51
56 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 2276476.25 93.08 0 93.08
57 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 2268787.36 93.43 0 93.43
58 江蘇貴興建設(shè)有限公司 1683525.36 84.86 1.00 85.86
59 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 2270503.76 93.35 0 93.35
60 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2276825.95 93.06 0 93.06
61 江蘇浩恩工程管理有限公司 2272222.00 93.27 0 93.27
62 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 2069590.51 96.64 0.80 97.44
63 江蘇泓鈺建設(shè)發(fā)展有限公司 2268475.56 93.44 0 93.44
64 江蘇華虎建設(shè)工程有限公司 2267753.48 93.47 0 93.47
65 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 2091782.64 97.31 1.00 98.31
66 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 2270055.71 93.37 0 93.37
67 江蘇匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1376600.37 75.5 0 75.50
68 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 1380112.23 75.61 0 75.61
69 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 2267340.12 93.49 0 93.49
70 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2271127.33 93.32 0.80 94.12
71 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 1369899.63 75.29 0 75.29
72 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 2267932.96 93.47 0 93.47
73 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 2273936.36 93.2 0 93.20
74 江蘇匠造建設(shè)有限公司 2269111.11 93.41 0 93.41
75 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2267383.72 93.49 0 93.49
76 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 2269292.22 93.4 0 93.40
77 江蘇景道園林工程有限公司 1370897.88 75.32 0 75.32
78 江蘇九壘建設(shè)有限公司 2276157.95 93.09 0 93.09
79 江蘇汣源建設(shè)有限公司 1378800.05 75.57 0 75.57
80 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1762391.26 87.27 1.00 88.27
81 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 2273065.77 93.23 0 93.23
82 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 2273239.12 93.22 0 93.22
83 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 2272450.59 93.26 0 93.26
84 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 2272895.97 93.24 0 93.24
85 江蘇康之立建設(shè)工程有限公司 2268324.26 93.45 0 93.45
86 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 2275071.11 93.14 0 93.14
87 江蘇坤宏建設(shè)工程有限公司 2275872.18 93.11 0 93.11
88 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 2269030.23 93.42 0 93.42
89 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 2270983.67 93.33 0 93.33
90 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 2268881.43 93.42 0 93.42
91 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 1377000.17 75.51 0.80 76.31
92 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2274994.00 93.14 0 93.14
93 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1597000.19 82.22 0.80 83.02
94 江蘇楠旺建筑工程有限公司 2274050.49 93.19 0 93.19
95 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 2267687.54 93.47 0 93.47
96 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 2269479.55 93.39 0 93.39
97 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1727900.55 86.21 1.00 87.21
98 江蘇全心建設(shè)有限公司 1716833.25 85.88 1.00 86.88
99 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 2267562.56 93.48 0 93.48
100 江蘇潤佰順建設(shè)工程有限公司 2269816.14 93.38 0 93.38
101 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 1944747.44 92.83 0.80 93.63
102 江蘇潤玨建設(shè)有限公司 2270374.92 93.36 0 93.36
103 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 2269568.56 93.39 0 93.39
104 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 2267311.16 93.49 0 93.49
105 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 2272833.13 93.24 0 93.24
106 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2276749.74 93.06 0 93.06
107 江蘇紹年建筑工程有限公司 2113900.69 97.99 1.00 98.99
108 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2275575.12 93.11 0 93.11
109 江蘇盛為建設(shè)有限公司 2273608.12 93.2 0 93.20
110 江蘇盛越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2267200.02 93.5 0 93.50
111 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 2077402.04 96.88 1.00 97.88
112 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2274403.03 93.17 1.00 94.17
113 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 1367701.21 75.23 0 75.23
114 江蘇蘇能建設(shè)工程有限公司 1914461.75 91.91 0.8 92.71
115 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 2110487.00 97.88 0.80 98.68
116 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 2275412.45 93.12 0 93.12
117 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 2273461.17 93.21 0 93.21
118 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 2274521.53 93.17 0 93.17
119 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 2272075.82 93.28 0 93.28
120 江蘇通姜建設(shè)有限公司 2270234.15 93.36 0 93.36
121 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2267124.93 93.5 0 93.50
122 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 2272982.52 93.23 0 93.23
123 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 2276243.93 93.09 0 93.09
124 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2276652.23 93.07 0 93.07
125 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 1879894.69 90.85 0 90.85
126 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 2269351.33 93.4 0 93.40
127 江蘇錫長建設(shè)工程有限公司 1772209.59 87.57 0.80 88.37
128 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 1377517.98 75.53 0 75.53
129 江蘇新得利建設(shè)有限公司 2166039.82 98.13 0 98.13
130 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 1363753.02 75.11 0 75.11
131 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 2274850.51 93.15 0 93.15
132 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 2274612.18 93.16 0 93.16
133 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 2209887.31 96.12 0.80 96.92
134 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2269451.02 93.39 0 93.39
135 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 2029245.75 95.41 1.00 96.41
136 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 2268405.14 93.45 0 93.45
137 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 2268575.17 93.44 0 93.44
138 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 1377918.55 75.54 0 75.54
139 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 2273165.22 93.23 0 93.23
140 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 2270641.52 93.34 0 93.34
141 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 1364221.60 75.12 0 75.12
142 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 2272522.84 93.26 0 93.26
143 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 2276324.24 93.08 0 93.08
144 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 2267874.04 93.47 0 93.47
145 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 2270725.94 93.34 0 93.34
146 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 2270824.01 93.33 0 93.33
147 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 2272367.34 93.27 0 93.27
148 江蘇穎程建設(shè)有限公司 1365179.49 75.15 0 75.15
149 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 2269721.94 93.38 0 93.38
150 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 2269219.94 93.41 0 93.41
151 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2274688.11 93.16 0 93.16
152 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 2275950.21 93.1 0 93.10
153 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2275498.12 93.12 0 93.12
154 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 2267608.52 93.48 0 93.48
155 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 1370444.17 75.31 0 75.31
156 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 2271984.19 93.29 0 93.29
157 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2269850.25 93.38 0 93.38
158 江蘇造威建設(shè)有限公司 2274458.13 93.17 0 93.17
159 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 2274513.00 93.17 0 93.17
160 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 1376101.35 75.49 0 75.49
161 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 2273661.71 93.2 0 93.20
162 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 2271225.68 93.31 0 93.31
163 江蘇植業(yè)工程有限公司 1811723.72 88.78 1.00 89.78
164 江蘇中皖通建設(shè)工程有限公司 1801810.62 88.47 0.80 89.27
165 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 2274000.23 93.19 0 93.19
166 江蘇洲彤市政工程有限公司 2268243.97 93.46 0 93.46
167 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 2270578.59 93.35 0 93.35
168 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 2276002.89 93.1 0 93.10
169 江陰城建集團(tuán)有限公司 1694612.26 85.20 1.00 86.20
170 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 1838831.03 89.60 1.00 90.60
171 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 1580748.73 81.73 0.80 82.53
172 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2080686.52 96.98 1.00 97.98
173 江陰久盛市政工程有限公司 1739200.19 86.56 1.00 87.56
174 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 1797008.19 88.33 1.00 89.33
175 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 2125070.10 98.33 1.00 99.33
176 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 2169454.14 97.97 1.00 98.97
177 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2121785.71 98.23 1.00 99.23
178 江陰市港城市政工程有限公司 1964278.41 93.43 0.80 94.23
179 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 2143977.55 98.91 1.00 99.91
180 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 2102880.73 97.66 1.00 98.66
181 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 2147261.77 98.99 1.00 99.99
182 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 1661312.78 84.19 0.80 84.99
183 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 1705000.81 85.52 1.00 86.52
184 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 1639103.22 83.51 0.80 84.31
185 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 2106252.33 97.76 1.00 98.76
186 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 2002432.27 94.59 0.8 95.39
187 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 2136166.41 98.67 1.00 99.67
188 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 2092935.06 97.35 1.00 98.35
189 江陰中弘建設(shè)有限公司 1750101.67 86.89 1.00 87.89
190 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2104084.08 97.69 1.00 98.69
191 連云港寶城建設(shè)工程有限公司 1380612.23 75.62 0 75.62
192 連云港市榮坤建筑工程有限公司 2267855.16 93.47 0 93.47
193 連云港萬業(yè)建筑安裝工程有限公司 2268671.32 93.43 0 93.43
194 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 1371713.67 75.35 0 75.35
195 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 2268731.18 93.43 0 93.43
196 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 1365577.89 75.16 0 75.16
197 南京松青建設(shè)工程有限公司 2272146.94 93.28 0 93.28
198 南京澤利建設(shè)工程有限公司 2267853.73 93.47 0 93.47
199 南通北晟建設(shè)工程有限公司 2270430.13 93.35 0 93.35
200 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 2276097.64 93.1 0 93.10
201 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 2093851.67 97.38 0 97.38
202 山東錦禾建設(shè)有限公司 1375711.36 75.47 0 75.47
203 無錫勝弘建設(shè)工程有限公司 1555889.89 80.97 0 80.97
204 無錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 1818790.89 88.99 0.80 89.79
205 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 1373907.91 75.42 0 75.42
206 鑫釔順建設(shè)有限公司 2269715.62 93.38 0 93.38
207 興化市新路建設(shè)工程有限公司 2273760.86 93.2 0 93.20
208 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 2271554.56 93.3 0 93.30
209 鹽城博雅園林綠化有限公司 2273983.61 93.19 0 93.19
210 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 2267081.88 93.5 0 93.50
211 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 2269914.81 93.38 0 93.38
212 鹽城鼎潤建設(shè)工程有限公司 2269256.36 93.4 0 93.40
213 鹽城格遠(yuǎn)建筑工程有限公司 2271904.44 93.29 0 93.29
214 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 2269644.93 93.38 0 93.38
215 鹽城漢兆建筑工程有限公司 2275739.83 93.11 0 93.11
216 鹽城吉全建筑工程有限公司 2270138.08 93.37 0 93.37
217 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 2268091.39 93.46 0 93.46
218 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 2270138.24 93.37 0 93.37
219 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 2268014.71 93.47 0 93.47
220 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 2269966.56 93.38 0 93.38
221 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 2271496.15 93.3 0 93.30
222 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 2271068.77 93.32 0 93.32
223 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 2267006.68 93.51 0 93.51
224 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 2275226.42 93.13 0 93.13
225 宇舒航建設(shè)有限公司 2274232.54 93.18 0 93.18
226 浙江中謙建設(shè)工程有限公司 2273507.57 93.21 0 93.21

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰市鉅輝建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-07-31起,至2025-08-04止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市長涇鎮(zhèn)南國村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:周文佳
聯(lián)系方式:13771287341
聯(lián)系地址:江陰市長涇鎮(zhèn)南國村沈家宕49號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:張工
聯(lián)系方式:0510-68158168
聯(lián)系地址:江陰市長江路218號(名都國際12B01)
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:大橋南路18號建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市長涇鎮(zhèn)南國村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2025-07-31
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)